Mega 6/45
Kỳ #01087Chủ nhật, 27/8/202318:00
Jackpot 17.754.370.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.754.370.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 915 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.906 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 27 tháng 8 năm 2023: XSTG 994132; XSKG 966698; XSDL 348448; XSTTH 842075; XSKH 131029; XSKT 650472; Mega 6/45 24 27 30 37 44 45; DT123 686573; TT4 2352; XSMB 18448.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-D8 | Kiên GiangXSKG - 8K4 | Đà LạtXSDL - ĐL8K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 994132 | 966698 | 348448 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 32135 | 57891 | 32144 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 66842 | 41423 | 03196 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8644752915 | 5789638413 | 8845020038 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 78257261991515292368759160297344662 | 76218458058671777482165437446154602 | 27150306054899046600929513750735234 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7494 | 8253 | 9475 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 117771137086 | 202598905588 | 234435825974 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 219 | 645 | 674 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 08 | 94 | 19 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 8 |
| - | 1 | 3569 |
| 3456 | 2 | - |
| 17 | 3 | 25 |
| 9 | 4 | 27 |
| 13 | 5 | 27 |
| 18 | 6 | 28 |
| 457 | 7 | 37 |
| 06 | 8 | 6 |
| 19 | 9 | 49 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 25 |
| 69 | 1 | 378 |
| 08 | 2 | 35 |
| 1245 | 3 | - |
| 9 | 4 | 35 |
| 024 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | - |
| 189 | 8 | 28 |
| - | 9 | 01468 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0529 | 0 | 057 |
| 5 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | - |
| - | 3 | 48 |
| 34272 | 4 | 428 |
| 07 | 5 | 021 |
| 9 | 6 | - |
| 0 | 7 | 425 |
| 34 | 8 | 2 |
| 1 | 9 | 06 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 842075 | 131029 | 650472 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 67515 | 06178 | 97224 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 53231 | 28064 | 57460 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6281317981 | 8839211932 | 3744321915 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 71464251308265417418478704889327480 | 28404745002961095871921744279684786 | 65395815170396559854203573774139048 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8517 | 6668 | 5556 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 496177864653 | 191817080089 | 910482280153 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 557 | 845 | 629 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 53 | 47 | 73 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 378 | 0 | - |
| 368 | 1 | 3578 |
| - | 2 | - |
| 1529 | 3 | 01 |
| 56 | 4 | - |
| 17 | 5 | 3247 |
| 8 | 6 | 14 |
| 15 | 7 | 05 |
| 1 | 8 | 016 |
| - | 9 | 3 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 048 |
| 7 | 1 | 08 |
| 39 | 2 | 9 |
| - | 3 | 2 |
| 067 | 4 | 57 |
| 4 | 5 | - |
| 89 | 6 | 48 |
| 4 | 7 | 148 |
| 0167 | 8 | 69 |
| 28 | 9 | 26 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 57 |
| 7 | 2 | 489 |
| 457 | 3 | - |
| 025 | 4 | 138 |
| 169 | 5 | 3467 |
| 5 | 6 | 05 |
| 15 | 7 | 23 |
| 24 | 8 | - |
| 2 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 18448 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 73829 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7317457227 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 645701048487444722362599889251 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6646244481890403 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 325005834468320461886210 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 779581275 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 11616210 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13XD14XD1XD7XD3XD6XD |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1257 | 0 | 34 |
| 1568 | 1 | 021 |
| 6 | 2 | 79 |
| 08 | 3 | 6 |
| 04278 | 4 | 4268 |
| 7 | 5 | 01 |
| 34 | 6 | 128 |
| 2 | 7 | 0459 |
| 4689 | 8 | 13489 |
| 278 | 9 | 8 |
Kỳ #01087Chủ nhật, 27/8/202318:00
Jackpot 17.754.370.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.754.370.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 915 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.906 | 30.000 ₫ |