Mega 6/45
Kỳ #01050Thứ sáu, 2/6/202318:00
Jackpot 15.897.330.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 15.897.330.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 991 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.166 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 6 năm 2023: XSVL 608610; XSBD 291727; XSTV 060152; XSGL 316288; XSNT 054076; Mega 6/45 03 11 14 19 21 43; MAX3D 999, 007; DT123 858943; TT4 0814; XSMB 71963.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 44VL22 | Bình DươngXSBD - 06K22 | Trà VinhXSTV - 32TV22 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 608610 | 291727 | 060152 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 31513 | 52325 | 49376 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 41892 | 00695 | 20114 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0275186763 | 4068840021 | 7527279020 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 79462556479735450492228577634905303 | 09764854717777752998768770276033896 | 27514706178466364069028493934184024 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1626 | 3830 | 3529 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 029363889516 | 186316614769 | 270175556055 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 716 | 417 | 203 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 16 | 69 | 55 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 0363 |
| 692 | 2 | 6 |
| 0169 | 3 | - |
| 5 | 4 | 79 |
| - | 5 | 147 |
| 132 | 6 | 23 |
| 45 | 7 | - |
| 8 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 223 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36 | 0 | - |
| 267 | 1 | 7 |
| - | 2 | 157 |
| 6 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | - |
| 29 | 5 | - |
| 9 | 6 | 013492 |
| 1272 | 7 | 172 |
| 89 | 8 | 8 |
| 62 | 9 | 568 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 13 |
| 04 | 1 | 427 |
| 57 | 2 | 049 |
| 06 | 3 | - |
| 122 | 4 | 19 |
| 53 | 5 | 253 |
| 7 | 6 | 39 |
| 1 | 7 | 26 |
| - | 8 | - |
| 246 | 9 | - |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 316288 | 054076 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 44300 | 60969 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 28656 | 64054 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5161686666 | 5551114609 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 10687522040908734600532580286591768 | 09101348858117040849733247396367924 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3974 | 5023 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 039066009895 | 749821789346 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 906 | 680 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 07 | 01 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 039 | 0 | 03467 |
| - | 1 | 6 |
| - | 2 | - |
| - | 3 | - |
| 07 | 4 | - |
| 69 | 5 | 68 |
| 0156 | 6 | 568 |
| 082 | 7 | 4 |
| 568 | 8 | 728 |
| - | 9 | 05 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 78 | 0 | 129 |
| 021 | 1 | 1 |
| - | 2 | 342 |
| 26 | 3 | - |
| 225 | 4 | 69 |
| 8 | 5 | 4 |
| 47 | 6 | 39 |
| - | 7 | 068 |
| 79 | 8 | 05 |
| 046 | 9 | 8 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 71963 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 03825 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7672067605 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 835627535508354714423010541776 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0619832301854008 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 213479589097785173737684 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 307353763 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 16341929 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB4SF5SF18SF12SF17SF1SF2SF9SF |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 5278 |
| 5 | 1 | 692 |
| 46 | 2 | 0359 |
| 25627 | 3 | 42 |
| 3258 | 4 | 2 |
| 02258 | 5 | 13458 |
| 17 | 6 | 232 |
| 09 | 7 | 36 |
| 05 | 8 | 45 |
| 122 | 9 | 7 |
Kỳ #01050Thứ sáu, 2/6/202318:00
Jackpot 15.897.330.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 15.897.330.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 991 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.166 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 2/6/202318:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |