Mega 6/45
Kỳ #01003Chủ nhật, 12/2/202318:00
Jackpot 46.539.623.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 46.539.623.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.700 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 27.864 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 12 tháng 2 năm 2023: XSTG 478156; XSKG 038474; XSDL 417898; XSTTH 296078; XSKH 647452; XSKT 946810; Mega 6/45 03 05 11 23 24 42; DT123 841947; TT4 3390; XSMB 09841.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-B2 | Kiên GiangXSKG - 2K2 | Đà LạtXSDL - ĐL2K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 478156 | 038474 | 417898 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 27529 | 52770 | 95946 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 20727 | 61347 | 54018 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1925875748 | 0525678361 | 2026844952 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 24346764763457510546265698508403471 | 51511047969713129499458222298829249 | 54761885218667491386483504958960751 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7751 | 7224 | 4000 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 248826691173 | 540436927555 | 678344362466 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 357 | 027 | 140 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 12 | 55 | 16 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 57 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 79 |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 4 | 628 |
| 7 | 5 | 1678 |
| 4257 | 6 | 92 |
| 25 | 7 | 1356 |
| 458 | 8 | 48 |
| 262 | 9 | - |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 4 |
| 136 | 1 | 1 |
| 29 | 2 | 247 |
| - | 3 | 1 |
| 027 | 4 | 79 |
| 52 | 5 | 526 |
| 59 | 6 | 1 |
| 24 | 7 | 04 |
| 8 | 8 | 8 |
| 49 | 9 | 269 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 045 | 0 | 0 |
| 256 | 1 | 68 |
| 5 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 06 |
| - | 5 | 012 |
| 13468 | 6 | 168 |
| - | 7 | 4 |
| 169 | 8 | 369 |
| 8 | 9 | 8 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 296078 | 647452 | 946810 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 65184 | 89059 | 02073 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 58591 | 55167 | 78787 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0545886100 | 1241776345 | 8637262359 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 93740054968932116754399966203494878 | 44735019130925085357893539253502505 | 64191508414647232207441397266418487 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5214 | 1245 | 6491 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 250835629101 | 886886835710 | 750357279228 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 261 | 150 | 932 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 05 | 55 | 27 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 04 | 0 | 0158 |
| 0269 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 1 |
| - | 3 | 4 |
| 1358 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 48 |
| 92 | 6 | 12 |
| - | 7 | 82 |
| 0572 | 8 | 4 |
| - | 9 | 162 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 152 | 0 | 5 |
| - | 1 | 037 |
| 5 | 2 | - |
| 158 | 3 | 52 |
| - | 4 | 52 |
| 032425 | 5 | 0223579 |
| - | 6 | 78 |
| 156 | 7 | - |
| 6 | 8 | 3 |
| 5 | 9 | - |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 37 |
| 492 | 1 | 0 |
| 372 | 2 | 728 |
| 07 | 3 | 29 |
| 6 | 4 | 1 |
| - | 5 | 9 |
| - | 6 | 4 |
| 02282 | 7 | 223 |
| 2 | 8 | 72 |
| 35 | 9 | 12 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 09841 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 45011 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9080972174 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 652837547949179377681998020304 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4317827266868254 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 621626105272759020677968 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 343444603 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 63423513 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB5MN12MN8MN15MN13MN7MN |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 189 | 0 | 349 |
| 14 | 1 | 01367 |
| 472 | 2 | - |
| 01468 | 3 | 5 |
| 0457 | 4 | 1234 |
| 3 | 5 | 4 |
| 18 | 6 | 3782 |
| 16 | 7 | 22492 |
| 62 | 8 | 036 |
| 072 | 9 | 0 |
Kỳ #01003Chủ nhật, 12/2/202318:00
Jackpot 46.539.623.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 46.539.623.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.700 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 27.864 | 30.000 ₫ |