Mega 6/45
Kỳ #00985Thứ tư, 28/12/202218:00
Jackpot 33.302.021.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 33.302.021.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.287 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 23.429 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 12 năm 2022: XSDN 541219; XSCT 278205; XSST 830388; XSDNG 815527; XSKH 310882; Mega 6/45 04 05 10 21 33 37; MAX3D 484, 024; DT123 746355; Xổ số điện toán 6x36 04 07 08 15 18 21; TT4 7654; XSMB 55145.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 12K4 | Cần ThơXSCT - K4T12 | Sóc TrăngXSST - T12K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 541219 | 278205 | 830388 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 52618 | 01149 | 15182 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 62553 | 65185 | 22025 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7518113317 | 2837451145 | 1682256493 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 94063016553194705412707208447503737 | 59068009188518881587177706558140756 | 50721107945194790106760570073982260 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9259 | 9385 | 1548 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 620122607872 | 003800211586 | 990093476534 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 924 | 028 | 463 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 85 | 18 | 52 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 26 | 0 | 1 |
| 08 | 1 | 2789 |
| 17 | 2 | 04 |
| 56 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | 7 |
| 578 | 5 | 359 |
| - | 6 | 03 |
| 134 | 7 | 25 |
| 1 | 8 | 15 |
| 15 | 9 | - |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 5 |
| 28 | 1 | 82 |
| - | 2 | 18 |
| - | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 59 |
| 0482 | 5 | 6 |
| 58 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 04 |
| 122368 | 8 | 152678 |
| 4 | 9 | - |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 06 |
| 2 | 1 | - |
| 258 | 2 | 125 |
| 69 | 3 | 49 |
| 39 | 4 | 728 |
| 2 | 5 | 27 |
| 0 | 6 | 03 |
| 425 | 7 | - |
| 48 | 8 | 28 |
| 3 | 9 | 34 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 815527 | 310882 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 96394 | 76741 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 17869 | 11028 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1105308576 | 4605110987 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 84107245307208635356281856957912910 | 25716870148874816084349053654690045 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7095 | 1103 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 774470289056 | 088423513227 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 222 | 252 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 92 | 93 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13 | 0 | 7 |
| - | 1 | 0 |
| 29 | 2 | 278 |
| 5 | 3 | 0 |
| 49 | 4 | 4 |
| 89 | 5 | 362 |
| 5278 | 6 | 9 |
| 02 | 7 | 69 |
| 2 | 8 | 56 |
| 67 | 9 | 245 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 35 |
| 452 | 1 | 46 |
| 58 | 2 | 78 |
| 09 | 3 | - |
| 182 | 4 | 1568 |
| 04 | 5 | 122 |
| 14 | 6 | - |
| 28 | 7 | - |
| 24 | 8 | 2427 |
| - | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 55145 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 18766 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3052957234 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 536275719477416740791867797813 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 3192531520581403 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 387300301317155025753167 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 167160431 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 67689651 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3KQ1KQ15KQ11KQ8KQ12KQ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 356 | 0 | 3 |
| 35 | 1 | 3567 |
| 9 | 2 | 79 |
| 017 | 3 | 014 |
| 39 | 4 | 5 |
| 147 | 5 | 018 |
| 169 | 6 | 06738 |
| 12637 | 7 | 3579 |
| 56 | 8 | - |
| 27 | 9 | 246 |
Kỳ #00985Thứ tư, 28/12/202218:00
Jackpot 33.302.021.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 33.302.021.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.287 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 23.429 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 28/12/202218:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |