Mega 6/45
Kỳ #00964Thứ tư, 9/11/202218:00
Jackpot 59.325.037.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 59.325.037.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 62 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.023 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 33.642 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 11 năm 2022: XSDN 229487; XSCT 597943; XSST 676454; XSDNG 969708; XSKH 076919; Mega 6/45 07 09 16 20 30 32; MAX3D 808, 053; DT123 630075; Xổ số điện toán 6x36 10 17 20 22 23 36; TT4 4126; XSMB 57765.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 11K2 | Cần ThơXSCT - K2T11 | Sóc TrăngXSST - T11K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 229487 | 597943 | 676454 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 69394 | 89416 | 61231 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 95470 | 47110 | 52476 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8774091802 | 1812777341 | 7494387889 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 69112865511106465828519790960178405 | 08854194094447774339748811316880129 | 63138693342484849416019966739243111 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7267 | 5805 | 3002 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 350135902402 | 037959518375 | 080068379968 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 754 | 760 | 160 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 70 | 48 | 17 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4729 | 0 | 12225 |
| 025 | 1 | 2 |
| 021 | 2 | 8 |
| - | 3 | - |
| 569 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 14 |
| - | 6 | 47 |
| 68 | 7 | 029 |
| 2 | 8 | 7 |
| 7 | 9 | 04 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | 59 |
| 458 | 1 | 06 |
| - | 2 | 79 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 4 | 138 |
| 07 | 5 | 14 |
| 1 | 6 | 08 |
| 27 | 7 | 579 |
| 46 | 8 | 1 |
| 0237 | 9 | - |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 02 |
| 13 | 1 | 167 |
| 09 | 2 | - |
| 4 | 3 | 1478 |
| 35 | 4 | 38 |
| - | 5 | 4 |
| 179 | 6 | 08 |
| 13 | 7 | 6 |
| 346 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 26 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 969708 | 076919 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 21721 | 97006 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 46258 | 44091 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9913047879 | 5219051563 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 22238089759457939726566274125208612 | 16775676941457300311663301125290668 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6753 | 8662 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 974746390259 | 697532912791 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 887 | 017 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 65 | 26 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 167 |
| 5 | 3 | 089 |
| - | 4 | 7 |
| 67 | 5 | 2389 |
| 2 | 6 | 5 |
| 248 | 7 | 592 |
| 035 | 8 | 7 |
| 3572 | 9 | - |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 39 | 0 | 6 |
| 193 | 1 | 179 |
| 56 | 2 | 6 |
| 67 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | - |
| 72 | 5 | 2 |
| 02 | 6 | 238 |
| 1 | 7 | 352 |
| 6 | 8 | - |
| 1 | 9 | 0134 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 57765 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 69270 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3352302685 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 845237729028378008600618876005 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0445906561428859 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 885647211409330773219251 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 866778530 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 17429034 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB9FA13FA3FA2FA11FA12FA |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36792 | 0 | 579 |
| 225 | 1 | 7 |
| 42 | 2 | 1232 |
| 22 | 3 | 04 |
| 3 | 4 | 225 |
| 04628 | 5 | 169 |
| 56 | 6 | 0526 |
| 01 | 7 | 082 |
| 728 | 8 | 58 |
| 05 | 9 | 02 |
Kỳ #00964Thứ tư, 9/11/202218:00
Jackpot 59.325.037.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 59.325.037.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 62 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.023 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 33.642 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 9/11/202218:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |