Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 1/9/2022
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 9 năm 2022: XSTN 591801; XSAG 567616; XSBTH 637885; XSBDI 017689; XSQT 078520; XSQB 854671; Power 6/55 04 14 18 39 50 53 | 31; MAX3DPRO 608, 355; DT123 833377; TT4 8718; XSMB 69488.
| Đài | Tây NinhXSTN - 9K1 | An GiangXSAG - AG-9K1 | Bình ThuậnXSBTH - 9K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 591801 | 567616 | 637885 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 60808 | 22187 | 77420 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 08739 | 17635 | 57503 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6285685985 | 1887230232 | 9761910935 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 50656487457172636924451468850084243 | 52654295487022710115912110209595485 | 22903473274988130983322404977694325 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8237 | 7154 | 7080 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 179134306605 | 372545216952 | 714288271470 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 231 | 556 | 656 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 12 | 86 | 18 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03 | 0 | 0158 |
| 039 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 46 |
| 4 | 3 | 0179 |
| 2 | 4 | 356 |
| 048 | 5 | 62 |
| 2452 | 6 | - |
| 3 | 7 | - |
| 0 | 8 | 5 |
| 3 | 9 | 1 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 12 | 1 | 156 |
| 357 | 2 | 157 |
| - | 3 | 25 |
| 52 | 4 | 8 |
| 12389 | 5 | 2426 |
| 158 | 6 | - |
| 28 | 7 | 2 |
| 4 | 8 | 567 |
| - | 9 | 5 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2478 | 0 | 32 |
| 8 | 1 | 89 |
| 4 | 2 | 0572 |
| 028 | 3 | 5 |
| - | 4 | 02 |
| 238 | 5 | 6 |
| 57 | 6 | - |
| 22 | 7 | 06 |
| 1 | 8 | 0135 |
| 1 | 9 | - |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 017689 | 078520 | 854671 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 05485 | 43363 | 47428 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 42231 | 83040 | 70358 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6049956328 | 8974619847 | 3979754851 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 15453355415294591127284542249385849 | 92728358268473879249065396585756742 | 25920528217680470292038121099365551 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3861 | 4018 | 5209 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 510589355137 | 460536262287 | 427761825305 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 403 | 898 | 381 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 38 | 59 | 63 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 35 |
| 346 | 1 | - |
| - | 2 | 78 |
| 059 | 3 | 1578 |
| 5 | 4 | 159 |
| 0348 | 5 | 34 |
| - | 6 | 1 |
| 23 | 7 | - |
| 23 | 8 | 59 |
| 489 | 9 | 39 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 24 | 0 | 5 |
| - | 1 | 8 |
| 4 | 2 | 0628 |
| 6 | 3 | 89 |
| - | 4 | 02679 |
| 0 | 5 | 79 |
| 224 | 6 | 3 |
| 458 | 7 | - |
| 1239 | 8 | 7 |
| 345 | 9 | 8 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 459 |
| 25278 | 1 | 2 |
| 189 | 2 | 018 |
| 69 | 3 | - |
| 0 | 4 | - |
| 0 | 5 | 128 |
| - | 6 | 3 |
| 79 | 7 | 17 |
| 25 | 8 | 12 |
| 0 | 9 | 237 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 69488 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 89786 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6841620989 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 458605329069426735086957936407 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5838268003161899 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 209342201206717780837727 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 287915111 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 03375984 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB12CH6CH7CH9CH13CH15CH |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2689 | 0 | 3678 |
| 1 | 1 | 1562 |
| - | 2 | 067 |
| 089 | 3 | 78 |
| 8 | 4 | - |
| 1 | 5 | 9 |
| 01228 | 6 | 0 |
| 02378 | 7 | 79 |
| 038 | 8 | 0346789 |
| 5789 | 9 | 039 |
Power 6/55
Kỳ #00770Thứ năm, 1/9/202218:00
Jackpot 66.183.821.850 ₫
Jackpot 2 4.517.705.150 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 66.183.821.850 ₫ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4.517.705.150 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 40.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 907 | 500.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.958 | 50.000 ₫ |
MAX3DPRO · Max 3D Pro
Thứ năm, 1/9/202218:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 2.000.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 30.000.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 10.000.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 4.000.000 ₫ |