Mega 6/45
Kỳ #00907Thứ tư, 29/6/202218:00
Jackpot 50.036.747.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 50.036.747.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.281 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 25.584 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 29 tháng 6 năm 2022: XSDN 560146; XSCT 864057; XSST 779318; XSDNG 805603; XSKH 326189; Mega 6/45 01 19 20 27 30 32; MAX3D 401, 359; DT123 031459; Xổ số điện toán 6x36 09 17 18 25 27 34; TT4 0601; XSMB 38892.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 6K5 | Cần ThơXSCT - K5T6 | Sóc TrăngXSST - T6K5 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 560146 | 864057 | 779318 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 90152 | 28767 | 86245 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 07250 | 66628 | 79437 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5083426451 | 1562153609 | 6550983535 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 76356041881757610935217043911441423 | 91821841223920702198502635117498113 | 51400782786603697681136554732526172 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4040 | 4307 | 3388 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 722080257882 | 932292280995 | 119998370454 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 994 | 337 | 232 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 31 | 40 | 14 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 245 | 0 | 4 |
| 35 | 1 | 4 |
| 58 | 2 | 035 |
| 2 | 3 | 145 |
| 0139 | 4 | 06 |
| 23 | 5 | 0126 |
| 457 | 6 | - |
| - | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 28 |
| - | 9 | 4 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 729 |
| 22 | 1 | 3 |
| 22 | 2 | 122282 |
| 16 | 3 | 7 |
| 7 | 4 | 0 |
| 9 | 5 | 7 |
| - | 6 | 37 |
| 02356 | 7 | 4 |
| 229 | 8 | - |
| 0 | 9 | 58 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 09 |
| 8 | 1 | 48 |
| 37 | 2 | 5 |
| - | 3 | 25672 |
| 15 | 4 | 5 |
| 2345 | 5 | 45 |
| 3 | 6 | - |
| 32 | 7 | 28 |
| 178 | 8 | 18 |
| 09 | 9 | 9 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 805603 | 326189 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 82214 | 87402 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 09557 | 64222 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0288714355 | 8607839954 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 40499094673804308943176400134819252 | 01630177622967672645092017243052968 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6443 | 9207 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 710664382291 | 257853132637 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 357 | 066 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 31 | 19 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 36 |
| 39 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | - |
| 043 | 3 | 18 |
| 1 | 4 | 0338 |
| 5 | 5 | 2572 |
| 0 | 6 | 7 |
| 5268 | 7 | - |
| 34 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 19 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 32 | 0 | 127 |
| 0 | 1 | 39 |
| 026 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 027 |
| 5 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 4 |
| 67 | 6 | 268 |
| 03 | 7 | 682 |
| 672 | 8 | 9 |
| 18 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 38892 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 20636 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8400609206 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 678421956935494955401905072972 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0653294188674658 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 497773414413013002269865 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 732080835 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 26978764 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB2ZQ17ZQ16ZQ4ZQ6ZQ20ZQ12ZQ19ZQ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3458 | 0 | 62 |
| 42 | 1 | 3 |
| 3479 | 2 | 62 |
| 15 | 3 | 0256 |
| 69 | 4 | 0122 |
| 36 | 5 | 038 |
| 02223 | 6 | 4579 |
| 6789 | 7 | 27 |
| 5 | 8 | 07 |
| 6 | 9 | 247 |
Kỳ #00907Thứ tư, 29/6/202218:00
Jackpot 50.036.747.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 50.036.747.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.281 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 25.584 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 29/6/202218:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |