Mega 6/45
Kỳ #00886Thứ tư, 11/5/202218:00
Jackpot 20.622.299.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.622.299.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.025 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.700 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 11 tháng 5 năm 2022: XSDN 376634; XSCT 254658; XSST 317171; XSDNG 828046; XSKH 269222; Mega 6/45 02 06 07 18 34 41; MAX3D 961, 929; DT123 766057; Xổ số điện toán 6x36 01 05 12 18 21 24; TT4 8195; XSMB 27724.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 5K2 | Cần ThơXSCT - K2T5 | Sóc TrăngXSST - T5K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 376634 | 254658 | 317171 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 32374 | 70738 | 81405 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 15498 | 40230 | 77836 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5616832809 | 0415176832 | 7524931514 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 34993026772910623971809421246048335 | 86187844418671464776614751823097426 | 67897929162130553621862283434149953 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3325 | 0358 | 6926 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 603807280954 | 159641209174 | 963268435436 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 427 | 196 | 760 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 52 | 95 | 68 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 69 |
| 7 | 1 | - |
| 45 | 2 | 578 |
| 9 | 3 | 458 |
| 357 | 4 | 2 |
| 23 | 5 | 24 |
| 0 | 6 | 08 |
| 27 | 7 | 147 |
| 2369 | 8 | - |
| 0 | 9 | 38 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 232 | 0 | - |
| 45 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 06 |
| - | 3 | 0228 |
| 17 | 4 | 1 |
| 79 | 5 | 182 |
| 2792 | 6 | - |
| 8 | 7 | 456 |
| 352 | 8 | 7 |
| - | 9 | 562 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 52 |
| 247 | 1 | 46 |
| 3 | 2 | 168 |
| 45 | 3 | 262 |
| 1 | 4 | 139 |
| 02 | 5 | 3 |
| 1232 | 6 | 08 |
| 9 | 7 | 1 |
| 26 | 8 | - |
| 4 | 9 | 7 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 828046 | 269222 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 24790 | 54251 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 18365 | 81335 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4364902529 | 7546776992 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 96595154843891995531941539866047416 | 33953670998388701498576863594790557 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0322 | 8090 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 905555143547 | 253010868470 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 415 | 166 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 93 | 75 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 69 | 0 | - |
| 3 | 1 | 4569 |
| 2 | 2 | 29 |
| 59 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 679 |
| 1569 | 5 | 35 |
| 14 | 6 | 05 |
| 4 | 7 | - |
| - | 8 | 4 |
| 124 | 9 | 035 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 379 | 0 | - |
| 5 | 1 | - |
| 29 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 05 |
| - | 4 | 7 |
| 37 | 5 | 137 |
| 682 | 6 | 67 |
| 4568 | 7 | 05 |
| 9 | 8 | 627 |
| 9 | 9 | 0289 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 27724 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 10916 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7949389431 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 168154253674280386950589021638 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5108891327381187 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 052521061351857135363121 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 504374192 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 37150124 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13XG12XG2XG4XG9XG7XG |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | 1468 |
| 02357 | 1 | 3526 |
| 9 | 2 | 1425 |
| 19 | 3 | 162782 |
| 0227 | 4 | - |
| 1229 | 5 | 1 |
| 0132 | 6 | - |
| 38 | 7 | 14 |
| 032 | 8 | 07 |
| - | 9 | 0235 |
Kỳ #00886Thứ tư, 11/5/202218:00
Jackpot 20.622.299.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.622.299.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.025 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.700 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 11/5/202218:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |