Mega 6/45
Kỳ #00872Thứ sáu, 8/4/202218:00
Jackpot 17.611.855.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.611.855.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 879 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 14.420 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 8 tháng 4 năm 2022: XSVL 269023; XSBD 124910; XSTV 236193; XSGL 164783; XSNT 481115; Mega 6/45 02 13 16 19 20 36; MAX3D 387, 413; DT123 949121; TT4 7855; XSMB 43769.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 43VL14 | Bình DươngXSBD - 04K14 | Trà VinhXSTV - 31TV14 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 269023 | 124910 | 236193 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 80719 | 68648 | 95011 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 79473 | 86806 | 24676 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3166195766 | 8646948938 | 0767754317 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 55869960605919640890984493411267477 | 04098613797437672568767043827679906 | 57635044583057773470989682027477622 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5950 | 0063 | 5906 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 958157952736 | 883678178076 | 826012305374 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 179 | 027 | 563 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 35 | 14 | 83 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 569 | 0 | - |
| 68 | 1 | 29 |
| 1 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 56 |
| - | 4 | 9 |
| 39 | 5 | 0 |
| 369 | 6 | 0169 |
| 7 | 7 | 379 |
| - | 8 | 1 |
| 1467 | 9 | 056 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 462 |
| - | 1 | 047 |
| - | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 68 |
| 01 | 4 | 8 |
| - | 5 | - |
| 02373 | 6 | 389 |
| 12 | 7 | 639 |
| 3469 | 8 | - |
| 67 | 9 | 8 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 367 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 17 |
| 2 | 2 | 2 |
| 689 | 3 | 05 |
| 72 | 4 | - |
| 3 | 5 | 8 |
| 07 | 6 | 038 |
| 172 | 7 | 042672 |
| 56 | 8 | 3 |
| - | 9 | 3 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 164783 | 481115 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 29718 | 25880 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 88437 | 22253 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5903565804 | 3177366524 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 85825841746460053402988879443303584 | 81523539436858191821206855338300190 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3791 | 2010 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 051700238550 | 667846459798 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 977 | 358 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 84 | 89 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05 | 0 | 024 |
| 9 | 1 | 78 |
| 0 | 2 | 35 |
| 238 | 3 | 357 |
| 0782 | 4 | - |
| 23 | 5 | 0 |
| - | 6 | - |
| 1378 | 7 | 47 |
| 1 | 8 | 3427 |
| - | 9 | 1 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 189 | 0 | - |
| 28 | 1 | 05 |
| - | 2 | 134 |
| 24578 | 3 | - |
| 2 | 4 | 35 |
| 148 | 5 | 38 |
| - | 6 | - |
| - | 7 | 38 |
| 579 | 8 | 01359 |
| 8 | 9 | 08 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 43769 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 86531 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9856542742 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 133603167348132129796046222182 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5252725905015422 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 537743888415523565605842 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 055288241 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 22871835 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7US4US9US5US11US8US |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 62 | 0 | 1 |
| 034 | 1 | 58 |
| 22342568 | 2 | 22 |
| 7 | 3 | 1252 |
| - | 4 | 122 |
| 13256 | 5 | 259 |
| - | 6 | 02259 |
| 78 | 7 | 379 |
| 182 | 8 | 2782 |
| 567 | 9 | - |
Kỳ #00872Thứ sáu, 8/4/202218:00
Jackpot 17.611.855.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.611.855.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 879 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 14.420 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 8/4/202218:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |