Mega 6/45
Kỳ #00847Thứ tư, 9/2/202218:00
Jackpot 34.007.667.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.007.667.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.522 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 24.573 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 2 năm 2022: XSDN 573054; XSCT 623928; XSST 964437; XSDNG 246330; XSKH 215933; Mega 6/45 03 20 27 37 44 45; MAX3D 073, 264; DT123 314380; Xổ số điện toán 6x36 03 08 09 15 22 33; TT4 0197; XSMB 35498.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 2K2 | Cần ThơXSCT - K2T2 | Sóc TrăngXSST - T2K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 573054 | 623928 | 964437 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 25798 | 14750 | 60711 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 72326 | 82840 | 95762 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8448005775 | 5907448674 | 7869873419 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 75245955407278100226671752428827583 | 45978914425277812686145645850836826 | 50732309727046809539290916508985843 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2411 | 2110 | 4246 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 739031087812 | 515095689626 | 129950148734 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 991 | 473 | 604 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 87 | 26 | 48 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 489 | 0 | 8 |
| 189 | 1 | 12 |
| 1 | 2 | 62 |
| 8 | 3 | - |
| 5 | 4 | 05 |
| 472 | 5 | 4 |
| 22 | 6 | - |
| 8 | 7 | 52 |
| 089 | 8 | 01378 |
| - | 9 | 018 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1452 | 0 | 8 |
| - | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 638 |
| 7 | 3 | - |
| 672 | 4 | 02 |
| - | 5 | 02 |
| 238 | 6 | 48 |
| - | 7 | 34282 |
| 02672 | 8 | 6 |
| - | 9 | - |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 4 |
| 19 | 1 | 149 |
| 367 | 2 | - |
| 4 | 3 | 2479 |
| 013 | 4 | 368 |
| - | 5 | - |
| 4 | 6 | 28 |
| 3 | 7 | 2 |
| 469 | 8 | 9 |
| 1389 | 9 | 189 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 246330 | 215933 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 59914 | 15734 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 08100 | 78029 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1896247648 | 1337514135 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 16294840792338428529656625647618505 | 68215737609989077008230260985204874 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0416 | 8239 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 971022323863 | 084486439545 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 819 | 365 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 14 | 45 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 013 | 0 | 05 |
| - | 1 | 04269 |
| 362 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 02 |
| 1289 | 4 | 8 |
| 0 | 5 | - |
| 17 | 6 | 223 |
| - | 7 | 69 |
| 4 | 8 | 4 |
| 127 | 9 | 4 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 69 | 0 | 8 |
| - | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 69 |
| 34 | 3 | 3459 |
| 347 | 4 | 3452 |
| 134267 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 05 |
| - | 7 | 45 |
| 0 | 8 | - |
| 23 | 9 | 0 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 35498 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 24577 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8212287260 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 121056414933455785658369795057 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4168034227561347 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 333374229354243888565287 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 937725951 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 97500822 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB10RZ4RZ6RZ9RZ1RZ3RZ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 56 | 0 | 58 |
| 5 | 1 | - |
| 234 | 2 | 235 |
| 3 | 3 | 378 |
| 5 | 4 | 279 |
| 0256 | 5 | 0145627 |
| 52 | 6 | 058 |
| 3457892 | 7 | 7 |
| 0369 | 8 | 7 |
| 4 | 9 | 728 |
Kỳ #00847Thứ tư, 9/2/202218:00
Jackpot 34.007.667.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.007.667.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.522 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 24.573 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 9/2/202218:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |