Mega 6/45
Kỳ #00827Thứ sáu, 24/12/202118:00
Jackpot 15.138.833.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.138.833.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 928 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.116 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 24 tháng 12 năm 2021: XSVL 785221; XSBD 059661; XSTV 395598; XSGL 089373; XSNT 643010; Mega 6/45 03 17 25 26 36 38; MAX3D 086, 550; DT123 378104; TT4 0333; XSMB 37223.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 42VL52 | Bình DươngXSBD - 12KS52 | Trà VinhXSTV - 30TV52 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 785221 | 059661 | 395598 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 09578 | 32404 | 19913 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 42087 | 77702 | 50781 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2077232366 | 3714431690 | 4053484556 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 74408281420816611530717987004118645 | 88291870098178342925049102552873785 | 44845511798901614462312041618864470 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8952 | 6789 | 2904 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 929640801716 | 018627142228 | 540909642353 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 929 | 076 | 864 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 14 | 32 | 57 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 38 | 0 | 8 |
| 24 | 1 | 46 |
| 457 | 2 | 19 |
| - | 3 | 0 |
| 1 | 4 | 125 |
| 4 | 5 | 2 |
| 1629 | 6 | 62 |
| 8 | 7 | 28 |
| 079 | 8 | 07 |
| 2 | 9 | 68 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 19 | 0 | 249 |
| 69 | 1 | 04 |
| 03 | 2 | 582 |
| 8 | 3 | 2 |
| 014 | 4 | 4 |
| 28 | 5 | - |
| 78 | 6 | 1 |
| - | 7 | 6 |
| 22 | 8 | 3569 |
| 08 | 9 | 01 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 429 |
| 8 | 1 | 36 |
| 6 | 2 | - |
| 15 | 3 | 4 |
| 02362 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 367 |
| 15 | 6 | 242 |
| 5 | 7 | 09 |
| 89 | 8 | 18 |
| 07 | 9 | 8 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 089373 | 643010 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 09690 | 20582 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 19439 | 23132 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3631535135 | 7514175287 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 94480450523054592644510626883225735 | 27802216551207597749066695926641700 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9356 | 2478 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 217789218043 | 344253644074 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 898 | 127 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 28 | 19 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | - |
| 2 | 1 | 5 |
| 356 | 2 | 18 |
| 47 | 3 | 2529 |
| 4 | 4 | 345 |
| 1324 | 5 | 26 |
| 5 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 37 |
| 29 | 8 | 0 |
| 3 | 9 | 08 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 02 |
| 4 | 1 | 09 |
| 0348 | 2 | 7 |
| - | 3 | 2 |
| 67 | 4 | 129 |
| 57 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 469 |
| 28 | 7 | 458 |
| 7 | 8 | 27 |
| 146 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 37223 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 92676 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3361821003 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 294313876289436386522152863425 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6270734060461300 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 275050522849035840097390 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 579581693 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 71331537 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13PX14PX15PX9PX5PX10PX |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 04579 | 0 | 039 |
| 378 | 1 | 58 |
| 526 | 2 | 358 |
| 0239 | 3 | 1367 |
| - | 4 | 069 |
| 12 | 5 | 0228 |
| 347 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 0169 |
| 125 | 8 | 1 |
| 047 | 9 | 03 |
Kỳ #00827Thứ sáu, 24/12/202118:00
Jackpot 15.138.833.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.138.833.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 928 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.116 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 24/12/202118:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |