Mega 6/45
Kỳ #00765Thứ sáu, 9/7/202118:00
Jackpot 32.309.994.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 32.309.994.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.136 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.237 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 7 năm 2021: XSGL 484277; XSNT 336123; Mega 6/45 04 09 17 18 28 32; MAX3D 501, 277; DT123 901982; TT4 5748; XSMB 70060.
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | Chưa có kết quả | Chưa có kết quả | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 30.000.000 ₫ | |||
| Giải nhì | 15.000.000 ₫ | |||
| Giải ba | 10.000.000 ₫ | |||
| Giải tư | 3.000.000 ₫ | |||
| Giải năm | 1.000.000 ₫ | |||
| Giải sáu | 400.000 ₫ | |||
| Giải bảy | 200.000 ₫ | |||
| Giải tám | 100.000 ₫ |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 484277 | 336123 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 57424 | 36234 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 27363 | 23138 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8029837326 | 6710007929 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 70994915726703835406503475132204227 | 40878789028951535609900097240312156 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6784 | 6783 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 433404765548 | 323997136328 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 769 | 131 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 65 | 23 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| - | 1 | - |
| 27 | 2 | 2467 |
| 6 | 3 | 48 |
| 2389 | 4 | 78 |
| 6 | 5 | - |
| 027 | 6 | 359 |
| 247 | 7 | 267 |
| 349 | 8 | 4 |
| 6 | 9 | 48 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 02392 |
| 3 | 1 | 35 |
| 0 | 2 | 3289 |
| 01228 | 3 | 1489 |
| 3 | 4 | - |
| 1 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | - |
| - | 7 | 8 |
| 237 | 8 | 3 |
| 0223 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 70060 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 95585 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9282177303 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 405050575767062830032366996779 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6381627811095474 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 407767711518414964290797 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 821264455 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 75059799 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3EX12EX11EX7EX1EX14EX |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 32529 |
| 2278 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 129 |
| 02 | 3 | - |
| 67 | 4 | 9 |
| 02578 | 5 | 57 |
| - | 6 | 0249 |
| 5792 | 7 | 145789 |
| 17 | 8 | 15 |
| 024679 | 9 | 729 |
Kỳ #00765Thứ sáu, 9/7/202118:00
Jackpot 32.309.994.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 32.309.994.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.136 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.237 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 9/7/202118:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |