Mega 6/45
Kỳ #00762Thứ sáu, 2/7/202118:00
Jackpot 27.110.872.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 27.110.872.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 13 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 937 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.812 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 7 năm 2021: XSVL 065068; XSBD 922293; XSTV 531312; XSGL 494059; XSNT 382396; Mega 6/45 01 14 15 18 32 45; MAX3D 111, 453; DT123 369609; TT4 0660; XSMB 87781.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 42VL27 | Bình DươngXSBD - 07KS27 | Trà VinhXSTV - 30TV27 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 065068 | 922293 | 531312 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 94484 | 64473 | 94454 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 92989 | 46311 | 12941 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8365709203 | 5330226287 | 5919649426 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 71239297500193921431295919331131169 | 09130753346318785023197222141596866 | 27207932016986663367607090601758528 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4198 | 7120 | 3356 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 161072450064 | 364838211918 | 176464823223 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 028 | 360 | 880 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 04 | 87 | 87 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 15 | 0 | 34 |
| 139 | 1 | 01 |
| - | 2 | 8 |
| 0 | 3 | 192 |
| 068 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 07 |
| - | 6 | 489 |
| 5 | 7 | - |
| 269 | 8 | 49 |
| 3268 | 9 | 18 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 236 | 0 | 2 |
| 12 | 1 | 158 |
| 02 | 2 | 0123 |
| 279 | 3 | 04 |
| 3 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | - |
| 6 | 6 | 06 |
| 83 | 7 | 3 |
| 14 | 8 | 73 |
| - | 9 | 3 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 179 |
| 04 | 1 | 27 |
| 18 | 2 | 368 |
| 2 | 3 | - |
| 56 | 4 | 1 |
| - | 5 | 46 |
| 2569 | 6 | 467 |
| 0168 | 7 | - |
| 2 | 8 | 027 |
| 0 | 9 | 6 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 494059 | 382396 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 13036 | 27801 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 81862 | 45677 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7676906361 | 1568832376 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 71627692223211648656221992825879507 | 77062843134714143588362847476106687 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7564 | 3552 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 349064328925 | 964329168352 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 626 | 920 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 40 | 31 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 49 | 0 | 7 |
| 6 | 1 | 6 |
| 236 | 2 | 2567 |
| - | 3 | 26 |
| 6 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | 689 |
| 1235 | 6 | 1249 |
| 02 | 7 | - |
| 5 | 8 | - |
| 569 | 9 | 09 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 1 |
| 0346 | 1 | 36 |
| 526 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 13 |
| - | 5 | 22 |
| 179 | 6 | 12 |
| 78 | 7 | 67 |
| 82 | 8 | 4782 |
| - | 9 | 6 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 87781 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 34762 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3978740120 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 438914718095886555953120107153 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 2028429013750122 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 474043788916793280404780 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 228217086 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 99883659 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1EP2EP15EP12EP5EP13EP |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 242829 | 0 | 1 |
| 089 | 1 | 67 |
| 236 | 2 | 0282 |
| 5 | 3 | 26 |
| - | 4 | 02 |
| 79 | 5 | 39 |
| 1382 | 6 | 2 |
| 18 | 7 | 58 |
| 2278 | 8 | 0216278 |
| 59 | 9 | 0159 |
Kỳ #00762Thứ sáu, 2/7/202118:00
Jackpot 27.110.872.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 27.110.872.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 13 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 937 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.812 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 2/7/202118:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |