Mega 6/45
Kỳ #00739Chủ nhật, 9/5/202118:00
Jackpot 63.700.477.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 63.700.477.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 48 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.806 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 30.099 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 5 năm 2021: XSTG 286836; XSKG 286853; XSDL 889335; XSKH 871627; XSKT 572332; Mega 6/45 01 07 16 24 27 37; DT123 668971; TT4 8665; XSMB 76369.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-B5 | Kiên GiangXSKG - 5K2 | Đà LạtXSDL - ĐL5K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 286836 | 286853 | 889335 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 21885 | 74163 | 77665 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 87464 | 68938 | 69947 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2422040805 | 1382515072 | 9732563812 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 30878467673246854308839123235393749 | 70066380995158661814323095125392362 | 67627931339924781175684475422608768 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9045 | 3507 | 8863 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 243016721875 | 697001755422 | 009954528709 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 082 | 951 | 644 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 83 | 75 | 49 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | 58 |
| - | 1 | 2 |
| 178 | 2 | 0 |
| 58 | 3 | 06 |
| 6 | 4 | 59 |
| 0478 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 478 |
| 6 | 7 | 258 |
| 067 | 8 | 235 |
| 4 | 9 | - |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 79 |
| 5 | 1 | 4 |
| 267 | 2 | 25 |
| 526 | 3 | 8 |
| 1 | 4 | - |
| 272 | 5 | 132 |
| 68 | 6 | 236 |
| 0 | 7 | 0252 |
| 3 | 8 | 6 |
| 09 | 9 | 9 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| - | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 567 |
| 36 | 3 | 35 |
| 4 | 4 | 4739 |
| 2367 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 358 |
| 243 | 7 | 5 |
| 6 | 8 | - |
| 049 | 9 | 9 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 871627 | 572332 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 10740 | 83781 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 39445 | 07811 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 3364759917 | 9465579918 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 77139400072114932268609847249741865 | 21281232904517793795750931399898233 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 7653 | 6390 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 251389455659 | 112784701248 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 078 | 230 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 54 | 50 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 7 |
| - | 1 | 37 |
| - | 2 | 7 |
| 15 | 3 | 9 |
| 58 | 4 | 05279 |
| 426 | 5 | 349 |
| - | 6 | 58 |
| 01249 | 7 | 8 |
| 67 | 8 | 4 |
| 345 | 9 | 7 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35792 | 0 | - |
| 182 | 1 | 18 |
| 3 | 2 | 7 |
| 39 | 3 | 023 |
| - | 4 | 8 |
| 59 | 5 | 05 |
| - | 6 | - |
| 27 | 7 | 07 |
| 149 | 8 | 12 |
| - | 9 | 02358 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 76369 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 77298 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7304617455 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 890497208729566018990480483194 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8511044843467136 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 834211847406485889729760 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 701912815 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 12500513 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1BY10BY5BY2BY13BY3BY |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 56 | 0 | 1456 |
| 01 | 1 | 12235 |
| 1247 | 2 | - |
| 1 | 3 | 6 |
| 089 | 4 | 26289 |
| 015 | 5 | 058 |
| 03426 | 6 | 069 |
| 8 | 7 | 2 |
| 459 | 8 | 47 |
| 469 | 9 | 489 |
Kỳ #00739Chủ nhật, 9/5/202118:00
Jackpot 63.700.477.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 63.700.477.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 48 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.806 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 30.099 | 30.000 ₫ |