Mega 6/45
Kỳ #00736Chủ nhật, 2/5/202118:00
Jackpot 47.209.898.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 47.209.898.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.302 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.957 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 5 năm 2021: XSTG 847552; XSKG 070840; XSDL 368140; XSKH 689925; XSKT 267034; Mega 6/45 07 08 30 35 40 44; DT123 564117; TT4 0797; XSMB 76578.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A5 | Kiên GiangXSKG - 5K1 | Đà LạtXSDL - ĐL5K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 847552 | 070840 | 368140 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 88724 | 98074 | 74686 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 62299 | 05888 | 25175 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2180971826 | 7870060284 | 3213855603 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 16240098085905090011892853026846506 | 16928935154159970792799557110731070 | 31498275082342789842570940587250515 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7637 | 0517 | 6359 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 461885578840 | 935275628190 | 462559949461 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 643 | 469 | 238 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 44 | 58 | 16 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 425 | 0 | 689 |
| 1 | 1 | 18 |
| 5 | 2 | 46 |
| 4 | 3 | 7 |
| 24 | 4 | 0234 |
| 8 | 5 | 027 |
| 02 | 6 | 8 |
| 35 | 7 | - |
| 016 | 8 | 5 |
| 09 | 9 | 9 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0479 | 0 | 07 |
| - | 1 | 57 |
| 569 | 2 | 8 |
| - | 3 | - |
| 78 | 4 | 0 |
| 15 | 5 | 258 |
| - | 6 | 29 |
| 01 | 7 | 04 |
| 258 | 8 | 48 |
| 69 | 9 | 029 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 38 |
| 6 | 1 | 56 |
| 47 | 2 | 57 |
| 0 | 3 | 82 |
| 92 | 4 | 02 |
| 127 | 5 | 9 |
| 18 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 25 |
| 0329 | 8 | 6 |
| 5 | 9 | 428 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 689925 | 267034 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 83050 | 31960 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 60931 | 55351 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 2214018375 | 4808633145 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 10474285866774171985164829265209087 | 64361163326569795488196513746107458 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 1891 | 1425 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 006997560432 | 758620386162 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 984 | 793 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 64 | 10 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | - |
| 349 | 1 | - |
| 358 | 2 | 5 |
| - | 3 | 12 |
| 678 | 4 | 01 |
| 278 | 5 | 026 |
| 58 | 6 | 49 |
| 8 | 7 | 45 |
| - | 8 | 24567 |
| 6 | 9 | 1 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | - |
| 5262 | 1 | 0 |
| 36 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 248 |
| 3 | 4 | 5 |
| 24 | 5 | 128 |
| 82 | 6 | 0122 |
| 9 | 7 | - |
| 358 | 8 | 628 |
| - | 9 | 37 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 76578 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 89773 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 2808608979 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 533108491398859086975003362005 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 3088319984520669 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 176976701743396421012475 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 813561798 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 76348513 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB4BQ2BQ10BQ7BQ8BQ15BQ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 15 |
| 06 | 1 | 033 |
| 5 | 2 | - |
| 13347 | 3 | 34 |
| 36 | 4 | 3 |
| 078 | 5 | 29 |
| 78 | 6 | 1492 |
| 9 | 7 | 035689 |
| 789 | 8 | 568 |
| 56279 | 9 | 789 |
Kỳ #00736Chủ nhật, 2/5/202118:00
Jackpot 47.209.898.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 47.209.898.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.302 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.957 | 30.000 ₫ |