Mega 6/45
Kỳ #00734Thứ tư, 28/4/202118:00
Jackpot 38.903.466.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 38.903.466.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.113 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.245 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 4 năm 2021: XSDN 005553; XSCT 584247; XSST 407076; XSDNG 164022; XSKH 927843; Mega 6/45 21 39 40 41 43 45; MAX3D 320, 752; DT123 807145; Xổ số điện toán 6x36 08 09 13 25 30 33; TT4 6772; XSMB 91213.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 4K4 | Cần ThơXSCT - K4T4 | Sóc TrăngXSST - T4K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 005553 | 584247 | 407076 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 89174 | 92684 | 39997 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 03226 | 45936 | 88619 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2678505959 | 9023661229 | 0381165898 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 60808016904460758595292078770490127 | 37016984914902302530318854417007424 | 07330883316485619104332912589452696 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5274 | 1948 | 4255 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 105687637366 | 888765027009 | 275319844681 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 688 | 218 | 216 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 95 | 83 | 88 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 4728 |
| - | 1 | - |
| - | 2 | 67 |
| 56 | 3 | - |
| 072 | 4 | - |
| 892 | 5 | 369 |
| 256 | 6 | 36 |
| 022 | 7 | 42 |
| 08 | 8 | 58 |
| 5 | 9 | 052 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 37 | 0 | 29 |
| 9 | 1 | 68 |
| 0 | 2 | 349 |
| 28 | 3 | 062 |
| 28 | 4 | 78 |
| 8 | 5 | - |
| 132 | 6 | - |
| 48 | 7 | 0 |
| 14 | 8 | 3457 |
| 02 | 9 | 1 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 4 |
| 1389 | 1 | 169 |
| - | 2 | - |
| 5 | 3 | 01 |
| 089 | 4 | - |
| 5 | 5 | 356 |
| 1579 | 6 | - |
| 9 | 7 | 6 |
| 89 | 8 | 148 |
| 1 | 9 | 14678 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 164022 | 927843 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 41146 | 31338 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 40569 | 93117 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3101678756 | 2533777736 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 61133985191677442729752811347499641 | 32675891448219099335044500658346016 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2375 | 4185 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 812022249347 | 188271797024 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 402 | 001 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 51 | 59 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 2 |
| 458 | 1 | 69 |
| 02 | 2 | 0249 |
| 3 | 3 | 3 |
| 272 | 4 | 167 |
| 7 | 5 | 16 |
| 145 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 425 |
| - | 8 | 1 |
| 126 | 9 | - |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 67 |
| 8 | 2 | 4 |
| 48 | 3 | 5678 |
| 24 | 4 | 34 |
| 378 | 5 | 09 |
| 13 | 6 | - |
| 13 | 7 | 59 |
| 3 | 8 | 235 |
| 57 | 9 | 0 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 91213 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 60871 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9065063371 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 634454439861559117040136029482 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8343078309303719 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 131798789400830847965967 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 786949164 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 15236005 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3BL1BL14BL6BL15BL8BL |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03562 | 0 | 0458 |
| 72 | 1 | 3579 |
| 8 | 2 | 3 |
| 1248 | 3 | 0 |
| 06 | 4 | 359 |
| 014 | 5 | 09 |
| 89 | 6 | 0247 |
| 16 | 7 | 128 |
| 079 | 8 | 236 |
| 145 | 9 | 68 |
Kỳ #00734Thứ tư, 28/4/202118:00
Jackpot 38.903.466.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 38.903.466.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.113 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.245 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 28/4/202118:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |