Mega 6/45
Kỳ #00727Chủ nhật, 11/4/202118:00
Jackpot 21.251.858.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 21.251.858.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 14 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 986 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.260 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 11 tháng 4 năm 2021: XSTG 430678; XSKG 070886; XSDL 241489; XSKH 741494; XSKT 368993; Mega 6/45 03 23 27 32 34 39; DT123 055939; TT4 6502; XSMB 29013.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-B4 | Kiên GiangXSKG - 4K2 | Đà LạtXSDL - ĐL4K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 430678 | 070886 | 241489 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 87392 | 94379 | 02334 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 67728 | 33144 | 40557 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2304739162 | 4107950934 | 5365847900 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 77928455497464403918503554047528307 | 27264258707667079921631215958893815 | 93145230185665901008612697625084567 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6334 | 2197 | 3111 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 063745614685 | 470625359625 | 110890840174 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 869 | 945 | 662 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 47 | 57 | 64 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 7 |
| 6 | 1 | 8 |
| 69 | 2 | 82 |
| - | 3 | 47 |
| 34 | 4 | 4729 |
| 578 | 5 | 5 |
| - | 6 | 129 |
| 0342 | 7 | 58 |
| 1227 | 8 | 5 |
| 46 | 9 | 2 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 72 | 0 | 6 |
| 22 | 1 | 5 |
| - | 2 | 125 |
| - | 3 | 45 |
| 346 | 4 | 45 |
| 1234 | 5 | 7 |
| 08 | 6 | 4 |
| 59 | 7 | 0292 |
| 8 | 8 | 68 |
| 72 | 9 | 7 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05 | 0 | 082 |
| 1 | 1 | 18 |
| 6 | 2 | - |
| - | 3 | 4 |
| 3678 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0789 |
| - | 6 | 2479 |
| 56 | 7 | 4 |
| 0215 | 8 | 49 |
| 568 | 9 | - |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 741494 | 368993 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 70651 | 11947 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 44995 | 09032 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 9666974475 | 7056331701 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 92305540581760380519533925609969741 | 42834202018406711289828795284722564 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 2992 | 5617 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 425672265911 | 686990364320 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 633 | 989 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 33 | 59 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 35 |
| 145 | 1 | 19 |
| 92 | 2 | 6 |
| 032 | 3 | 32 |
| 9 | 4 | 1 |
| 079 | 5 | 168 |
| 25 | 6 | 9 |
| - | 7 | 5 |
| 5 | 8 | - |
| 169 | 9 | 22459 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 12 |
| 02 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | 0 |
| 69 | 3 | 246 |
| 36 | 4 | 72 |
| - | 5 | 9 |
| 3 | 6 | 3479 |
| 1426 | 7 | 9 |
| - | 8 | 92 |
| 56782 | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 29013 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 13305 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6656743230 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 991220494971530821487245678719 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5096976642387800 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 718028250497148849295621 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 821034271 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 87808323 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3AQ12AQ7AQ4AQ6AQ5AQ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03282 | 0 | 05 |
| 227 | 1 | 39 |
| 2 | 2 | 122359 |
| 128 | 3 | 0248 |
| 3 | 4 | 89 |
| 02 | 5 | 6 |
| 569 | 6 | 67 |
| 689 | 7 | 1 |
| 348 | 8 | 02378 |
| 124 | 9 | 67 |
Kỳ #00727Chủ nhật, 11/4/202118:00
Jackpot 21.251.858.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 21.251.858.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 14 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 986 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.260 | 30.000 ₫ |