Mega 6/45
Kỳ #00726Thứ sáu, 9/4/202118:00
Jackpot 19.524.873.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 19.524.873.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.147 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.684 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 4 năm 2021: XSVL 442542; XSBD 269016; XSTV 948895; XSGL 083880; XSNT 862570; Mega 6/45 03 04 08 17 19 37; MAX3D 068, 458; DT123 599598; TT4 9100; XSMB 52070.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 42VL15 | Bình DươngXSBD - 04KS15 | Trà VinhXSTV - 30TV15 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 442542 | 269016 | 948895 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 43943 | 74649 | 43652 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 45466 | 72113 | 07900 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9290423233 | 4661447869 | 7768929851 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 27966151155720482100137591478379240 | 97788314475452120584358634895370761 | 08527696019578184275919246054570728 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2166 | 1722 | 1549 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 440253598903 | 486912234162 | 995188436394 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 995 | 507 | 850 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 79 | 90 | 16 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 04 | 0 | 02342 |
| - | 1 | 5 |
| 04 | 2 | - |
| 0348 | 3 | 3 |
| 02 | 4 | 023 |
| 19 | 5 | 92 |
| 63 | 6 | 63 |
| - | 7 | 9 |
| - | 8 | 3 |
| 527 | 9 | 5 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 7 |
| 26 | 1 | 346 |
| 26 | 2 | 123 |
| 1256 | 3 | - |
| 18 | 4 | 79 |
| - | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 12392 |
| 04 | 7 | - |
| 8 | 8 | 48 |
| 462 | 9 | 0 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05 | 0 | 01 |
| 0528 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 478 |
| 4 | 3 | - |
| 29 | 4 | 359 |
| 479 | 5 | 0122 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | 7 | 5 |
| 2 | 8 | 19 |
| 48 | 9 | 45 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 083880 | 862570 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 79085 | 83286 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 42656 | 93762 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2571165240 | 1629339332 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 71319428587150577680154490378991277 | 23876717966861478853866508973107811 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8189 | 5960 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 404441973482 | 378555122251 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 338 | 006 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 94 | 59 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 482 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 19 |
| 8 | 2 | - |
| - | 3 | 8 |
| 49 | 4 | 049 |
| 08 | 5 | 68 |
| 5 | 6 | - |
| 79 | 7 | 7 |
| 35 | 8 | 022592 |
| 1482 | 9 | 47 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 567 | 0 | 6 |
| 135 | 1 | 124 |
| 136 | 2 | - |
| 59 | 3 | 12 |
| 1 | 4 | - |
| 8 | 5 | 0139 |
| 0789 | 6 | 02 |
| - | 7 | 06 |
| - | 8 | 56 |
| 5 | 9 | 36 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 52070 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 62954 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3764688703 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 042690279135381803971680402753 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0651769212336875 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 743972495341991833528215 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 262484531 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 93839571 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1AN5AN9AN15AN12AN11AN |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 34 |
| 345789 | 1 | 58 |
| 569 | 2 | - |
| 03589 | 3 | 139 |
| 058 | 4 | 169 |
| 179 | 5 | 1234 |
| 4 | 6 | 29 |
| 9 | 7 | 015 |
| 1 | 8 | 134 |
| 346 | 9 | 12357 |
Kỳ #00726Thứ sáu, 9/4/202118:00
Jackpot 19.524.873.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 19.524.873.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.147 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.684 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 9/4/202118:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |