Mega 6/45
Kỳ #00724Chủ nhật, 4/4/202118:00
Jackpot 16.652.715.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.652.715.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 793 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 14.560 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 4 tháng 4 năm 2021: XSTG 130942; XSKG 090775; XSDL 410421; XSKH 622517; XSKT 219829; Mega 6/45 05 20 27 30 38 43; DT123 939108; TT4 7633; XSMB 16278.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A4 | Kiên GiangXSKG - 4K1 | Đà LạtXSDL - ĐL4K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 130942 | 090775 | 410421 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 44534 | 91501 | 56359 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 31343 | 57939 | 62534 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0059182156 | 8963000479 | 5283099128 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 98601101641525910469581677987309838 | 36362565607728254464181645021375157 | 06369399130624603461246244227246970 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1693 | 4832 | 6129 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 263191431381 | 015190672015 | 562534962151 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 390 | 942 | 413 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 26 | 88 | 21 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 1 |
| 0389 | 1 | - |
| 4 | 2 | 6 |
| 4279 | 3 | 148 |
| 36 | 4 | 232 |
| - | 5 | 69 |
| 25 | 6 | 479 |
| 6 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | 1 |
| 56 | 9 | 013 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36 | 0 | 1 |
| 05 | 1 | 35 |
| 3468 | 2 | - |
| 1 | 3 | 029 |
| 62 | 4 | 2 |
| 17 | 5 | 17 |
| - | 6 | 02427 |
| 56 | 7 | 59 |
| 8 | 8 | 28 |
| 37 | 9 | - |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 37 | 0 | - |
| 2256 | 1 | 32 |
| 7 | 2 | 124589 |
| 12 | 3 | 04 |
| 23 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | 19 |
| 49 | 6 | 19 |
| - | 7 | 02 |
| 2 | 8 | - |
| 256 | 9 | 6 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 622517 | 219829 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 69885 | 33305 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 53827 | 52460 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 4218843847 | 9588481030 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 22517006150005601132410434622977423 | 12080396704384484491785097753505377 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 8156 | 9186 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 180169598807 | 568916072022 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 271 | 886 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 91 | 61 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 17 |
| 079 | 1 | 572 |
| 3 | 2 | 379 |
| 24 | 3 | 2 |
| - | 4 | 37 |
| 18 | 5 | 629 |
| 52 | 6 | - |
| 01224 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 58 |
| 25 | 9 | 1 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3678 | 0 | 579 |
| 69 | 1 | - |
| 2 | 2 | 29 |
| - | 3 | 05 |
| 48 | 4 | 4 |
| 03 | 5 | - |
| 82 | 6 | 01 |
| 07 | 7 | 07 |
| - | 8 | 04629 |
| 028 | 9 | 1 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 16278 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 81109 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 2342938390 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 324354257499911092412129155658 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4655919724818641 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 414217334329940466993373 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 914344224 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 54373665 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB12AG14AG4AG10AG15AG6AG |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 49 |
| 14289 | 1 | 14 |
| 4 | 2 | 492 |
| 37 | 3 | 3567 |
| 012457 | 4 | 1224 |
| 356 | 5 | 458 |
| 3 | 6 | 5 |
| 39 | 7 | 348 |
| 57 | 8 | 1 |
| 0229 | 9 | 0179 |
Kỳ #00724Chủ nhật, 4/4/202118:00
Jackpot 16.652.715.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.652.715.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 793 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 14.560 | 30.000 ₫ |