Mega 6/45
Kỳ #00706Chủ nhật, 21/2/202118:00
Jackpot 23.887.950.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.887.950.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 24 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.269 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.651 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 21 tháng 2 năm 2021: XSTG 636679; XSKG 153955; XSDL 113000; XSKH 206729; XSKT 945692; Mega 6/45 06 07 22 24 27 37; DT123 818379; TT4 8642; XSMB 57607.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-C2 | Kiên GiangXSKG - 2K3 | Đà LạtXSDL - ĐL2K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 636679 | 153955 | 113000 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 80128 | 96521 | 07986 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 07062 | 36982 | 69760 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8020504696 | 6281540661 | 9276159559 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 65534142748450743272997371228620203 | 10589928446858182463380603243851524 | 26327591668301379946888441105557337 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9038 | 3923 | 7799 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 085528095987 | 814446736508 | 686531672836 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 495 | 446 | 532 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 62 | 67 | 58 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 3579 |
| - | 1 | - |
| 627 | 2 | 8 |
| 0 | 3 | 478 |
| 37 | 4 | - |
| 059 | 5 | 5 |
| 89 | 6 | 22 |
| 038 | 7 | 249 |
| 23 | 8 | 67 |
| 07 | 9 | 56 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 8 |
| 268 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 134 |
| 267 | 3 | 8 |
| 242 | 4 | 426 |
| 15 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 0137 |
| 6 | 7 | 3 |
| 03 | 8 | 129 |
| 8 | 9 | - |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 7 |
| 1 | 3 | 267 |
| 4 | 4 | 46 |
| 56 | 5 | 589 |
| 3468 | 6 | 01567 |
| 236 | 7 | - |
| 5 | 8 | 6 |
| 59 | 9 | 9 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 206729 | 945692 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 90887 | 67179 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 67004 | 21980 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 5068254942 | 7915356660 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 13143439539555556414065256003274041 | 14454199228861276890675290166199392 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 8052 | 2762 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 966179198066 | 279055612695 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 727 | 897 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 89 | 42 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 4 |
| 46 | 1 | 49 |
| 3458 | 2 | 579 |
| 45 | 3 | 2 |
| 01 | 4 | 123 |
| 25 | 5 | 235 |
| 6 | 6 | 16 |
| 28 | 7 | - |
| - | 8 | 279 |
| 128 | 9 | - |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6892 | 0 | - |
| 62 | 1 | 2 |
| 124692 | 2 | 29 |
| 5 | 3 | - |
| 5 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 34 |
| - | 6 | 0122 |
| 9 | 7 | 9 |
| - | 8 | 0 |
| 27 | 9 | 022257 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 57607 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 09740 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5992025777 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 776240951300688149944876907498 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5872656953955305 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 880841207478484995164310 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 527740449 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 50198208 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB5YS15YS1YS14YS8YS12YS |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 122425 | 0 | 5782 |
| - | 1 | 0369 |
| 78 | 2 | 0247 |
| 1 | 3 | - |
| 29 | 4 | 0292 |
| 09 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 92 |
| 027 | 7 | 278 |
| 02789 | 8 | 28 |
| 14262 | 9 | 458 |
Kỳ #00706Chủ nhật, 21/2/202118:00
Jackpot 23.887.950.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.887.950.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 24 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.269 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.651 | 30.000 ₫ |