Mega 6/45
Kỳ #00666Thứ tư, 18/11/202018:00
Jackpot 24.618.929.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 24.618.929.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.015 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.202 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 18 tháng 11 năm 2020: XSDN 151903; XSCT 858036; XSST 322911; XSDNG 722315; XSKH 100998; Mega 6/45 18 19 21 31 39 44; MAX3D 914, 642; DT123 347722; Xổ số điện toán 6x36 02 06 15 21 32 34; TT4 6438; XSMB 88630.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 11K3 | Cần ThơXSCT - K3T11 | Sóc TrăngXSST - T11K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 151903 | 858036 | 322911 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 45577 | 71829 | 11116 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 10955 | 61532 | 21469 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5909786114 | 2534135487 | 5031841849 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 23035091476104550186306304966209885 | 19187033021090013709908609677373386 | 34930340215670460209336536883848421 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1030 | 3033 | 6067 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 275184312391 | 946238374600 | 715111458503 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 337 | 840 | 029 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 62 | 32 | 51 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 32 | 0 | 3 |
| 359 | 1 | 4 |
| 62 | 2 | - |
| 0 | 3 | 02157 |
| 1 | 4 | 57 |
| 3458 | 5 | 15 |
| 8 | 6 | 22 |
| 3479 | 7 | 7 |
| - | 8 | 56 |
| - | 9 | 17 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0246 | 0 | 0229 |
| 4 | 1 | - |
| 0326 | 2 | 9 |
| 37 | 3 | 22367 |
| - | 4 | 01 |
| - | 5 | - |
| 38 | 6 | 02 |
| 382 | 7 | 3 |
| - | 8 | 672 |
| 02 | 9 | - |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 349 |
| 12252 | 1 | 168 |
| - | 2 | 129 |
| 05 | 3 | 08 |
| 0 | 4 | 59 |
| 4 | 5 | 123 |
| 1 | 6 | 79 |
| 6 | 7 | - |
| 13 | 8 | - |
| 0246 | 9 | - |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 722315 | 100998 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 37636 | 35077 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 65426 | 28155 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2741387618 | 9312501579 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 54834029031322970344711674989482076 | 26770094554372622778686983981132337 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3053 | 1582 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 230721675044 | 256774926304 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 134 | 350 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 89 | 39 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 37 |
| - | 1 | 358 |
| - | 2 | 69 |
| 015 | 3 | 426 |
| 32429 | 4 | 42 |
| 1 | 5 | 3 |
| 237 | 6 | 72 |
| 062 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 9 |
| 28 | 9 | 4 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 57 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 1 |
| 89 | 2 | 56 |
| - | 3 | 79 |
| 0 | 4 | - |
| 252 | 5 | 052 |
| 2 | 6 | 7 |
| 367 | 7 | 0789 |
| 792 | 8 | 2 |
| 37 | 9 | 282 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 88630 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 85630 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 2208868543 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 993023136818505923580081601468 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9660580578207049 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 693877961071126764418191 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 099906878 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 56129064 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13SF8SF7SF1SF12SF14SF |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23269 | 0 | 2526 |
| 479 | 1 | 26 |
| 01 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 028 |
| 6 | 4 | 139 |
| 02 | 5 | 68 |
| 0159 | 6 | 04782 |
| 6 | 7 | 18 |
| 356278 | 8 | 8 |
| 49 | 9 | 0169 |
Kỳ #00666Thứ tư, 18/11/202018:00
Jackpot 24.618.929.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 24.618.929.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.015 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.202 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 18/11/202018:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |