Mega 6/45
Kỳ #00657Thứ tư, 28/10/202018:00
Jackpot 13.017.582.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.017.582.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 13 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 686 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 11.869 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 10 năm 2020: XSDN 222768; XSCT 994427; XSST 972537; XSDNG 281838; XSKH 067281; Mega 6/45 01 04 07 15 35 45; MAX3D 695, 061; DT123 074037; Xổ số điện toán 6x36 03 05 06 20 22 36; TT4 2583; XSMB 07707.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 10K4 | Cần ThơXSCT - K4T10 | Sóc TrăngXSST - K4T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 222768 | 994427 | 972537 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 25426 | 46763 | 99536 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 49582 | 94497 | 61118 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0693512792 | 7532988059 | 0032045227 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 00168187034893776458738468693929490 | 45238265945865661424808675183396722 | 03397756674557532525509808498601763 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4799 | 8323 | 1265 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 222367137394 | 822294669783 | 704690681311 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 851 | 883 | 990 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 07 | 11 | 07 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 37 |
| 5 | 1 | 3 |
| 89 | 2 | 36 |
| 012 | 3 | 579 |
| 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 18 |
| 24 | 6 | 82 |
| 03 | 7 | - |
| 562 | 8 | 2 |
| 39 | 9 | 0249 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 1 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 223479 |
| 23682 | 3 | 38 |
| 29 | 4 | - |
| - | 5 | 69 |
| 56 | 6 | 367 |
| 269 | 7 | - |
| 3 | 8 | 32 |
| 25 | 9 | 47 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 289 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 18 |
| - | 2 | 057 |
| 6 | 3 | 67 |
| - | 4 | 6 |
| 267 | 5 | - |
| 348 | 6 | 3578 |
| 02369 | 7 | 5 |
| 16 | 8 | 06 |
| - | 9 | 07 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 281838 | 067281 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 22044 | 32556 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 05199 | 48699 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3613495446 | 8011813832 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 73899156409140909662371970423104901 | 25830872047560538621299411335970238 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0227 | 6303 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 489838531280 | 314237517972 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 892 | 723 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 99 | 51 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 48 | 0 | 19 |
| 03 | 1 | - |
| 69 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 148 |
| 34 | 4 | 046 |
| - | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 2 |
| 29 | 7 | - |
| 39 | 8 | 0 |
| 093 | 9 | 27893 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 345 |
| 24528 | 1 | 8 |
| 347 | 2 | 13 |
| 02 | 3 | 028 |
| 0 | 4 | 12 |
| 0 | 5 | 1269 |
| 5 | 6 | - |
| - | 7 | 2 |
| 13 | 8 | 1 |
| 59 | 9 | 9 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 07707 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 37394 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7488366782 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 082347631605602805591090932780 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 2985318201401542 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 637626119316189596486188 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 958913604 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 10380164 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB8RF14RF7RF6RF10RF1RF |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 148 | 0 | 12479 |
| 01 | 1 | 01362 |
| 0482 | 2 | - |
| 18 | 3 | 48 |
| 0369 | 4 | 028 |
| 89 | 5 | 89 |
| 127 | 6 | 4 |
| 0 | 7 | 6 |
| 3458 | 8 | 022358 |
| 05 | 9 | 45 |
Kỳ #00657Thứ tư, 28/10/202018:00
Jackpot 13.017.582.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.017.582.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 13 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 686 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 11.869 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 28/10/202018:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |