Mega 6/45
Kỳ #00653Chủ nhật, 18/10/202018:00
Jackpot 24.736.948.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 24.736.948.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 818 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.629 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 18 tháng 10 năm 2020: XSTG 680848; XSKG 111398; XSDL 373457; XSKH 305960; XSKT 300146; Mega 6/45 01 14 25 26 30 40; DT123 683499; TT4 4085; XSMB 62319.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-C10 | Kiên GiangXSKG - 10K3 | Đà LạtXSDL - ĐL10K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 680848 | 111398 | 373457 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 07871 | 27817 | 48084 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 85070 | 70711 | 95250 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5802500685 | 7328314339 | 1755419237 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 91321954603943418139616127598606791 | 38401834829974130756970445705825394 | 34677115971633104365604268984795937 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7478 | 8270 | 3363 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 242146968899 | 849550127454 | 213301478432 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 865 | 456 | 163 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 79 | 69 | 02 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | - |
| 2279 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 125 |
| - | 3 | 49 |
| 3 | 4 | 8 |
| 268 | 5 | - |
| 89 | 6 | 05 |
| - | 7 | 0189 |
| 47 | 8 | 56 |
| 379 | 9 | 169 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 1 |
| 014 | 1 | 127 |
| 18 | 2 | - |
| 8 | 3 | 9 |
| 459 | 4 | 14 |
| 9 | 5 | 4628 |
| 52 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 0 |
| 59 | 8 | 23 |
| 36 | 9 | 458 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | - |
| 03 | 2 | 6 |
| 362 | 3 | 12372 |
| 58 | 4 | 72 |
| 6 | 5 | 047 |
| 2 | 6 | 325 |
| 3242579 | 7 | 7 |
| - | 8 | 4 |
| - | 9 | 7 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 305960 | 300146 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 93185 | 11666 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 76998 | 49838 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 2436399718 | 9309305966 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 69352188652569932357118056855343130 | 03375261490762062721787490299688544 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 3209 | 6727 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 922610018472 | 567323863007 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 094 | 872 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 23 | 67 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36 | 0 | 159 |
| 0 | 1 | 8 |
| 57 | 2 | 36 |
| 256 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | - |
| 068 | 5 | 237 |
| 2 | 6 | 035 |
| 5 | 7 | 2 |
| 19 | 8 | 5 |
| 09 | 9 | 489 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | - |
| 7 | 2 | 017 |
| 79 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 4692 |
| 7 | 5 | - |
| 46289 | 6 | 627 |
| 026 | 7 | 235 |
| 3 | 8 | 6 |
| 42 | 9 | 36 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 62319 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 09060 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4048402900 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 312940959177642117130601242751 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9126614600086452 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 032786921092883247666152 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 175767483 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 54005662 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3RT6RT12RT11RT8RT15RT |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 026 | 0 | 028 |
| 59 | 1 | 239 |
| 13452692 | 2 | 67 |
| 18 | 3 | 2 |
| 589 | 4 | 26 |
| 7 | 5 | 12246 |
| 2456 | 6 | 0267 |
| 26 | 7 | 5 |
| 0 | 8 | 34 |
| 1 | 9 | 1224 |
Kỳ #00653Chủ nhật, 18/10/202018:00
Jackpot 24.736.948.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 24.736.948.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 818 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.629 | 30.000 ₫ |