Kết quả xổ số ngày Thứ hai, 12/10/2020
Kết quả xổ số ngày 12 tháng 10 năm 2020: XSHCM 173022; XSDT 338702; XSCM 700338; XSPY 519093; XSTTH 884904; MAX3D 261, 774; DT123 084105; TT4 5585; XSMB 25618.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10C2 | Đồng ThápXSDT - H41 | Cà MauXSCM - T10K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 173022 | 338702 | 700338 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 64611 | 53640 | 17879 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 12467 | 26626 | 12964 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9442543480 | 9332731524 | 5679886776 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 09305175441627598372936471885236900 | 56187438107200272016126445330271883 | 30257475479989481057214514829226971 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5006 | 2015 | 4084 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 547993442412 | 969036493206 | 351041302257 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 424 | 142 | 563 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 40 | 64 | 61 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 048 | 0 | 056 |
| 1 | 1 | 12 |
| 1257 | 2 | 245 |
| - | 3 | - |
| 242 | 4 | 0427 |
| 027 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 7 |
| 46 | 7 | 259 |
| - | 8 | 0 |
| 7 | 9 | - |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 149 | 0 | 236 |
| - | 1 | 056 |
| 034 | 2 | 467 |
| 8 | 3 | - |
| 246 | 4 | 0249 |
| 1 | 5 | - |
| 012 | 6 | 4 |
| 28 | 7 | - |
| - | 8 | 37 |
| 4 | 9 | 0 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13 | 0 | - |
| 567 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | - |
| 6 | 3 | 08 |
| 689 | 4 | 7 |
| - | 5 | 173 |
| 7 | 6 | 134 |
| 453 | 7 | 169 |
| 39 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 248 |
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 519093 | 884904 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 58449 | 16194 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 33501 | 23148 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4182554250 | 8240810136 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 69323666607814508886871655635063971 | 09615188829053898449739032537937760 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5474 | 5475 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 187582345789 | 289610613297 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 551 | 251 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 17 | 11 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Phú Yên | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 526 | 0 | 1 |
| 057 | 1 | 7 |
| - | 2 | 35 |
| 29 | 3 | 4 |
| 37 | 4 | 59 |
| 2467 | 5 | 021 |
| 8 | 6 | 05 |
| 1 | 7 | 145 |
| - | 8 | 69 |
| 48 | 9 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 348 |
| 156 | 1 | 15 |
| 8 | 2 | - |
| 0 | 3 | 68 |
| 09 | 4 | 89 |
| 17 | 5 | 1 |
| 39 | 6 | 01 |
| 9 | 7 | 59 |
| 034 | 8 | 2 |
| 47 | 9 | 467 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 25618 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 70158 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6604022038 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 728209270557835150658959694310 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8710187166146842 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 017602651931740378043784 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 896333795 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 71752812 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3QA8QA7QA10QA15QA4QA |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1224 | 0 | 345 |
| 372 | 1 | 02248 |
| 14 | 2 | 08 |
| 03 | 3 | 1358 |
| 018 | 4 | 02 |
| 036279 | 5 | 8 |
| 792 | 6 | 52 |
| - | 7 | 1256 |
| 1235 | 8 | 4 |
| - | 9 | 562 |
MAX3D · Max 3D
Thứ hai, 12/10/202018:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |