Mega 6/45
Kỳ #00649Thứ sáu, 9/10/202018:00
Jackpot 19.233.191.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 19.233.191.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 702 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.083 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 10 năm 2020: XSVL 419572; XSBD 619297; XSTV 114560; XSGL 898292; XSNT 175330; Mega 6/45 15 19 23 30 33 39; MAX3D 704, 616; DT123 695125; TT4 7326; XSMB 60541.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 41VL41 | Bình DươngXSBD - 10KS41 | Trà VinhXSTV - 29TV41 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 419572 | 619297 | 114560 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 59618 | 92917 | 79825 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 89948 | 59634 | 61547 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7960572555 | 6773321064 | 5640119431 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 64713892730101837489712909133255285 | 66304835284849604142937851388510210 | 05788937472971892597078439197129936 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1294 | 3702 | 0191 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 650883213524 | 920797740184 | 647973020464 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 254 | 843 | 891 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 45 | 59 | 65 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 58 |
| 2 | 1 | 382 |
| 37 | 2 | 14 |
| 17 | 3 | 2 |
| 259 | 4 | 58 |
| 0458 | 5 | 45 |
| - | 6 | - |
| - | 7 | 23 |
| 0124 | 8 | 59 |
| 8 | 9 | 04 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 247 |
| - | 1 | 07 |
| 04 | 2 | 8 |
| 34 | 3 | 34 |
| 03678 | 4 | 23 |
| 82 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 4 |
| 019 | 7 | 4 |
| 2 | 8 | 452 |
| 5 | 9 | 67 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 12 |
| 03792 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | 5 |
| 4 | 3 | 16 |
| 6 | 4 | 372 |
| 26 | 5 | - |
| 3 | 6 | 045 |
| 429 | 7 | 19 |
| 18 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 127 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 898292 | 175330 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 60505 | 92915 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 54177 | 54634 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8112781337 | 4800310413 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 62589854647367658212309778747681259 | 66010470133352258094787298279930911 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3836 | 2084 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 941423739591 | 180357642559 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 681 | 810 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 70 | 54 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 5 |
| 89 | 1 | 24 |
| 19 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | 67 |
| 16 | 4 | - |
| 0 | 5 | 9 |
| 372 | 6 | 4 |
| 2372 | 7 | 036272 |
| - | 8 | 19 |
| 58 | 9 | 12 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 123 | 0 | 32 |
| 1 | 1 | 021325 |
| 2 | 2 | 29 |
| 0212 | 3 | 04 |
| 35689 | 4 | - |
| 1 | 5 | 49 |
| - | 6 | 4 |
| - | 7 | - |
| - | 8 | 4 |
| 259 | 9 | 49 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 60541 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 68899 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4254704938 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 955420634757821861042186692438 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7787345319099347 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 151421012988393371028025 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 513540771 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 22016396 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7QD4QD11QD8QD12QD15QD |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 12249 |
| 02247 | 1 | 34 |
| 024 | 2 | 125 |
| 1356 | 3 | 382 |
| 01 | 4 | 01273 |
| 2 | 5 | 3 |
| 69 | 6 | 36 |
| 438 | 7 | 1 |
| 328 | 8 | 78 |
| 09 | 9 | 69 |
Kỳ #00649Thứ sáu, 9/10/202018:00
Jackpot 19.233.191.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 19.233.191.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 702 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.083 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 9/10/202018:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |