Mega 6/45
Kỳ #00637Thứ sáu, 11/9/202018:00
Jackpot 26.560.368.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 26.560.368.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 878 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.083 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 11 tháng 9 năm 2020: XSVL 510899; XSBD 356198; XSTV 074903; XSGL 139151; XSNT 125194; Mega 6/45 04 11 13 16 17 33; MAX3D 679, 067; DT123 778613; TT4 6448; XSMB 16129.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 41VL37 | Bình DươngXSBD - 09KS37 | Trà VinhXSTV - 29TV37 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 510899 | 356198 | 074903 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 83913 | 78596 | 97608 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 77565 | 19885 | 66086 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0184459444 | 5129933759 | 8787090194 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 89572286637513454357826461275202810 | 85881508570879771833093059674232156 | 42324419882155939294198966698645877 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8997 | 1583 | 3858 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 780283455037 | 698476930645 | 123312946264 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 133 | 711 | 833 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 35 | 03 | 11 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 2 |
| - | 1 | 03 |
| 057 | 2 | - |
| 136 | 3 | 3457 |
| 342 | 4 | 4256 |
| 346 | 5 | 27 |
| 4 | 6 | 35 |
| 359 | 7 | 2 |
| - | 8 | - |
| 9 | 9 | 79 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 35 |
| 18 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | - |
| 0389 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 25 |
| 048 | 5 | 679 |
| 59 | 6 | - |
| 59 | 7 | - |
| 9 | 8 | 1345 |
| 59 | 9 | 36789 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 38 |
| 1 | 1 | 1 |
| - | 2 | 4 |
| 032 | 3 | 32 |
| 2693 | 4 | - |
| - | 5 | 89 |
| 829 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 07 |
| 058 | 8 | 628 |
| 5 | 9 | 436 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 139151 | 125194 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 14129 | 43661 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 84520 | 70406 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9210766231 | 9540148654 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 34775177303319831392900716151966907 | 80033284183472387457189544383993655 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4586 | 8430 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 419079779351 | 849404092876 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 994 | 805 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 71 | 71 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 239 | 0 | 72 |
| 35272 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | 09 |
| - | 3 | 01 |
| 9 | 4 | - |
| 7 | 5 | 12 |
| 8 | 6 | - |
| 027 | 7 | 1257 |
| 9 | 8 | 6 |
| 12 | 9 | 0248 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 1569 |
| 067 | 1 | 8 |
| - | 2 | 3 |
| 23 | 3 | 039 |
| 5292 | 4 | - |
| 05 | 5 | 4257 |
| 07 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 16 |
| 1 | 8 | - |
| 03 | 9 | 42 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 16129 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 69128 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7278545940 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 479680259558656706055815219991 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6289852190683779 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 485186482493678156342321 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 425593454 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 32555313 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB9PN8PN2PN14PN1PN6PN |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 5 |
| 22589 | 1 | 3 |
| 35 | 2 | 12589 |
| 1592 | 3 | 24 |
| 35 | 4 | 08 |
| 02589 | 5 | 123456 |
| 5 | 6 | 82 |
| - | 7 | 9 |
| 2462 | 8 | 159 |
| 278 | 9 | 1325 |
Kỳ #00637Thứ sáu, 11/9/202018:00
Jackpot 26.560.368.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 26.560.368.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 878 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.083 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 11/9/202018:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |