Mega 6/45
Kỳ #00572Thứ sáu, 20/3/202018:00
Jackpot 13.176.623.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.176.623.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 13 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 773 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.383 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 20 tháng 3 năm 2020: XSVL 211721; XSBD 959197; XSTV 230658; XSGL 886252; XSNT 449424; Mega 6/45 08 23 29 37 39 44; MAX3D 788, 096; DT123 641098; TT4 4824; XSMB 85736.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 41VL12 | Bình DươngXSBD - 03KS12 | Trà VinhXSTV - 29TV12 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 211721 | 959197 | 230658 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 51909 | 47245 | 84327 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 53418 | 88590 | 17385 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7688136603 | 4261077265 | 8177645771 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 62469663276559167026689860008539643 | 03011018490543379352883098926881075 | 05456316764265216936372485388304655 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4411 | 4462 | 5544 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 719057345620 | 626110779179 | 938400766360 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 683 | 023 | 554 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 16 | 61 | 82 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 39 |
| 1289 | 1 | 168 |
| - | 2 | 0167 |
| 048 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | - |
| 128 | 6 | 9 |
| 2 | 7 | - |
| 1 | 8 | 1356 |
| 06 | 9 | 01 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 19 | 0 | 9 |
| 162 | 1 | 01 |
| 56 | 2 | 3 |
| 23 | 3 | 3 |
| - | 4 | 59 |
| 467 | 5 | 2 |
| - | 6 | 12258 |
| 79 | 7 | 579 |
| 6 | 8 | - |
| 047 | 9 | 07 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 1 | - |
| 58 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 6 |
| 458 | 4 | 48 |
| 58 | 5 | 24568 |
| 3573 | 6 | 0 |
| 2 | 7 | 163 |
| 45 | 8 | 2345 |
| - | 9 | - |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 886252 | 449424 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 14858 | 24320 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 78187 | 51350 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7029655741 | 1375865507 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 29505094283545028155643500497198753 | 41502374880700734236328589622845113 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5830 | 0270 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 705836512227 | 939902244714 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 365 | 101 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 24 | 12 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 352 | 0 | 5 |
| 457 | 1 | - |
| 5 | 2 | 478 |
| 5 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 1 |
| 056 | 5 | 02123582 |
| 9 | 6 | 5 |
| 28 | 7 | 1 |
| 252 | 8 | 7 |
| - | 9 | 6 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 257 | 0 | 1272 |
| 0 | 1 | 234 |
| 01 | 2 | 0428 |
| 1 | 3 | 6 |
| 122 | 4 | - |
| - | 5 | 082 |
| 3 | 6 | - |
| 02 | 7 | 0 |
| 2528 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 85736 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 50768 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 0777801694 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 951556766471816056758044619342 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6841356202683456 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 259117911714710143064871 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 831374331 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 74738921 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB8EZ11EZ2EZ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 16 |
| 02324792 | 1 | 46 |
| 46 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 126 |
| 16729 | 4 | 126 |
| 57 | 5 | 56 |
| 01345 | 6 | 2482 |
| - | 7 | 134258 |
| 627 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 124 |
Kỳ #00572Thứ sáu, 20/3/202018:00
Jackpot 13.176.623.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.176.623.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 13 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 773 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.383 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 20/3/202018:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |