Mega 6/45
Kỳ #00539Thứ tư, 1/1/202018:00
Jackpot 13.312.067.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.312.067.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 829 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.625 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 1 năm 2020: XSDN 657749; XSCT 091446; XSST 066758; XSDNG 398154; XSKH 279765; Mega 6/45 08 10 23 26 37 38; MAX3D 144, 558; DT123 427181; Xổ số điện toán 6x36 10 12 22 24 25 27; TT4 5210; XSMB 32905.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 1K1 | Cần ThơXSCT - K1T1 | Sóc TrăngXSST - K1T01 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 657749 | 091446 | 066758 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 24599 | 12588 | 24155 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 49300 | 46839 | 57135 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7617905605 | 0131757809 | 7239025842 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 27461844666097312966099568733107340 | 68049948134665054953937916923330021 | 13102089389361109951920924213039137 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6135 | 1080 | 5847 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 172431009011 | 744385101365 | 074665643305 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 508 | 288 | 470 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 07 | 67 | 85 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 024 | 0 | 02578 |
| 136 | 1 | 1 |
| - | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 15 |
| 2 | 4 | 09 |
| 03 | 5 | 6 |
| 562 | 6 | 162 |
| 0 | 7 | 39 |
| 0 | 8 | - |
| 479 | 9 | 9 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 158 | 0 | 9 |
| 29 | 1 | 037 |
| - | 2 | 1 |
| 1345 | 3 | 39 |
| - | 4 | 369 |
| 6 | 5 | 03 |
| 4 | 6 | 57 |
| 16 | 7 | - |
| 82 | 8 | 082 |
| 034 | 9 | 1 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 379 | 0 | 25 |
| 15 | 1 | 1 |
| 049 | 2 | - |
| - | 3 | 0578 |
| 6 | 4 | 267 |
| 0358 | 5 | 158 |
| 4 | 6 | 4 |
| 34 | 7 | 0 |
| 35 | 8 | 5 |
| - | 9 | 02 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 398154 | 279765 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 89376 | 06467 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 69142 | 61368 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2701905544 | 0041665695 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 72595440683668668921087448985510780 | 55632944356252089162718179596103191 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2375 | 3430 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 272517635509 | 662503055174 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 031 | 322 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 60 | 48 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 68 | 0 | 9 |
| 23 | 1 | 9 |
| 4 | 2 | 15 |
| 6 | 3 | 1 |
| 425 | 4 | 242 |
| 2579 | 5 | 45 |
| 78 | 6 | 038 |
| - | 7 | 56 |
| 6 | 8 | 06 |
| 01 | 9 | 5 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | 5 |
| 69 | 1 | 67 |
| 236 | 2 | 025 |
| - | 3 | 025 |
| 7 | 4 | 8 |
| 02369 | 5 | - |
| 1 | 6 | 12578 |
| 16 | 7 | 4 |
| 46 | 8 | - |
| - | 9 | 15 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 32905 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 86851 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6976491081 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 722898159994736572036905610028 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5910059115700763 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 081273944484236789649068 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 487533646 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 58534129 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB9AP3AP1AP |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 35 |
| 4589 | 1 | 02 |
| 1 | 2 | 89 |
| 0356 | 3 | 36 |
| 6289 | 4 | 16 |
| 0 | 5 | 1368 |
| 345 | 6 | 34278 |
| 68 | 7 | 0 |
| 256 | 8 | 1479 |
| 289 | 9 | 149 |
Kỳ #00539Thứ tư, 1/1/202018:00
Jackpot 13.312.067.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.312.067.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 829 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.625 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 1/1/202018:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |