Mega 6/45
Kỳ #00517Chủ nhật, 10/11/201918:00
Jackpot 13.211.095.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.211.095.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 5 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 614 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 10.774 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 11 năm 2019: XSTG 593746; XSKG 369416; XSDL 552174; XSKH 633083; XSKT 551347; Mega 6/45 04 14 21 28 32 36; DT123 957192; TT4 3396; XSMB 23310.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-11B | Kiên GiangXSKG - 11K2 | Đà LạtXSDL - ĐL11K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 593746 | 369416 | 552174 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 29637 | 55385 | 35808 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 52075 | 99650 | 18561 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0530528978 | 2603701354 | 6306980784 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 76389327932869780522170298297600326 | 67714474925228670491790654529018868 | 78851823501975674391833237249013657 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2446 | 5062 | 2717 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 592351750777 | 346147492883 | 962265289244 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 919 | 688 | 308 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 16 | 67 | 18 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 5 |
| - | 1 | 69 |
| 2 | 2 | 2369 |
| 29 | 3 | 7 |
| - | 4 | 62 |
| 072 | 5 | - |
| 12427 | 6 | - |
| 379 | 7 | 52678 |
| 7 | 8 | 9 |
| 128 | 9 | 37 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | - |
| 69 | 1 | 46 |
| 69 | 2 | - |
| 8 | 3 | 7 |
| 15 | 4 | 9 |
| 68 | 5 | 04 |
| 18 | 6 | 12578 |
| 36 | 7 | - |
| 68 | 8 | 3568 |
| 4 | 9 | 012 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | 82 |
| 569 | 1 | 78 |
| 2 | 2 | 238 |
| 2 | 3 | - |
| 478 | 4 | 4 |
| - | 5 | 0167 |
| 5 | 6 | 19 |
| 15 | 7 | 4 |
| 0212 | 8 | 4 |
| 6 | 9 | 01 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 633083 | 551347 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 23338 | 63652 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 58370 | 68945 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 0672535777 | 8922015468 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 11737789488011787079531667233312224 | 45287272094485649510492066319225445 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 8215 | 0866 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 148213185479 | 606982533728 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 265 | 566 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 98 | 03 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | - |
| - | 1 | 578 |
| 8 | 2 | 45 |
| 38 | 3 | 378 |
| 2 | 4 | 8 |
| 126 | 5 | - |
| 6 | 6 | 56 |
| 137 | 7 | 0792 |
| 1349 | 8 | 23 |
| 72 | 9 | 8 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 369 |
| - | 1 | 0 |
| 59 | 2 | 08 |
| 05 | 3 | - |
| - | 4 | 527 |
| 42 | 5 | 236 |
| 0562 | 6 | 6289 |
| 48 | 7 | - |
| 26 | 8 | 7 |
| 06 | 9 | 2 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 23310 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 27335 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6971090559 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 944335342851348018339312654321 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5391924409851956 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 605885086802989325406647 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 969205549 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 33575570 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB5XT6XT14XT |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1247 | 0 | 258 |
| 29 | 1 | 02 |
| 0 | 2 | 168 |
| 339 | 3 | 335 |
| 4 | 4 | 04789 |
| 0358 | 5 | 56789 |
| 25 | 6 | 9 |
| 45 | 7 | 0 |
| 0245 | 8 | 5 |
| 456 | 9 | 13 |
Kỳ #00517Chủ nhật, 10/11/201918:00
Jackpot 13.211.095.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.211.095.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 5 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 614 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 10.774 | 30.000 ₫ |