Mega 6/45
Kỳ #00516Thứ sáu, 8/11/201918:00
Jackpot 13.105.822.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 13.105.822.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 708 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 11.333 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 8 tháng 11 năm 2019: XSVL 999202; XSBD 812160; XSTV 096230; XSGL 992909; XSNT 418005; Mega 6/45 04 16 19 30 32 44; MAX3D 407, 209; DT123 227987; TT4 0345; XSMB 37892.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 40VL45 | Bình DươngXSBD - 11KS45 | Trà VinhXSTV - 28TV45 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 999202 | 812160 | 096230 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 27038 | 28067 | 09396 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 35167 | 07913 | 40899 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8659179462 | 6996263902 | 4984181347 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 46505457633385013035086988224293503 | 56247008291528343019173318942226678 | 92153389861165422504691615363151427 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9055 | 7311 | 3907 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 599393744284 | 604102107770 | 659502400272 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 116 | 194 | 590 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 96 | 82 | 56 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 235 |
| 9 | 1 | 6 |
| 046 | 2 | - |
| 069 | 3 | 58 |
| 78 | 4 | 2 |
| 035 | 5 | 05 |
| 19 | 6 | 237 |
| 6 | 7 | 4 |
| 39 | 8 | 4 |
| - | 9 | 1368 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 167 | 0 | 2 |
| 134 | 1 | 0139 |
| 0268 | 2 | 29 |
| 18 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 17 |
| - | 5 | - |
| - | 6 | 027 |
| 46 | 7 | 08 |
| 7 | 8 | 23 |
| 12 | 9 | 4 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 349 | 0 | 47 |
| 346 | 1 | - |
| 7 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 01 |
| 05 | 4 | 017 |
| 9 | 5 | 346 |
| 589 | 6 | 1 |
| 024 | 7 | 2 |
| - | 8 | 6 |
| 9 | 9 | 0569 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 992909 | 418005 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 04291 | 12112 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 75332 | 07173 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9564622637 | 5250074031 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 98888461126366766091913309123213137 | 50867759166251894771031103588275117 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8736 | 0654 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 161772561853 | 578027048782 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 624 | 660 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 47 | 32 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 9 |
| 92 | 1 | 27 |
| 132 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 022672 |
| 2 | 4 | 67 |
| - | 5 | 36 |
| 345 | 6 | 7 |
| 13246 | 7 | - |
| 8 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 12 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0168 | 0 | 045 |
| 37 | 1 | 02678 |
| 1382 | 2 | - |
| 7 | 3 | 12 |
| 05 | 4 | - |
| 0 | 5 | 4 |
| 1 | 6 | 07 |
| 16 | 7 | 13 |
| 1 | 8 | 022 |
| - | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 37892 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 75605 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9813889024 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 348729133026233214873022711062 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7252497723776603 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 442792959909610697861773 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 065825851 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 80286758 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB11XR6XR12XR |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 38 | 0 | 3569 |
| 5 | 1 | - |
| 5679 | 2 | 45728 |
| 037 | 3 | 038 |
| 2 | 4 | - |
| 0269 | 5 | 128 |
| 08 | 6 | 257 |
| 226728 | 7 | 2372 |
| 235 | 8 | 067 |
| 0 | 9 | 25 |
Kỳ #00516Thứ sáu, 8/11/201918:00
Jackpot 13.105.822.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 13.105.822.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 708 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 11.333 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 8/11/201918:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |