Mega 6/45
Kỳ #00495Thứ sáu, 20/9/201918:00
Jackpot 198.906.009.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 2 | 99.453.004.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 117 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 3.480 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 43.740 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 20 tháng 9 năm 2019: XSVL 500269; XSBD 477320; XSTV 454443; XSGL 138528; XSNT 288526; Mega 6/45 07 12 24 29 31 45; MAX3D 385, 456; DT123 806551; TT4 8425; XSMB 02376.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 40VL38 | Bình DươngXSBD - 09KS38 | Trà VinhXSTV - 28TV38 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 500269 | 477320 | 454443 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 87899 | 74379 | 61195 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 93066 | 79954 | 34645 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5794953782 | 7149766607 | 2940601762 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 68025668515110730452501202377324488 | 22486373825159117802291792683033949 | 87021857460584490664344425243475963 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4726 | 7162 | 0699 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 784662518091 | 710686189957 | 167821442828 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 653 | 823 | 184 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 37 | 57 | 58 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 7 |
| 529 | 1 | - |
| 58 | 2 | 056 |
| 57 | 3 | 7 |
| - | 4 | 69 |
| 2 | 5 | 1223 |
| 246 | 6 | 69 |
| 03 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 28 |
| 469 | 9 | 19 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | 267 |
| 9 | 1 | 8 |
| 068 | 2 | 03 |
| 2 | 3 | 0 |
| 5 | 4 | 9 |
| - | 5 | 472 |
| 08 | 6 | 2 |
| 0529 | 7 | 92 |
| 1 | 8 | 26 |
| 472 | 9 | 17 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 2 | 1 | - |
| 46 | 2 | 18 |
| 46 | 3 | 4 |
| 34268 | 4 | 234256 |
| 49 | 5 | 8 |
| 04 | 6 | 234 |
| - | 7 | 8 |
| 257 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | 59 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 138528 | 288526 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 33209 | 95853 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 22598 | 96398 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3239266557 | 0930027162 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 39804000149508666399722452027923746 | 64760864806682782343593024701780988 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3910 | 5986 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 898475135779 | 534915919711 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 846 | 704 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 49 | 10 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 49 |
| - | 1 | 034 |
| 9 | 2 | 8 |
| 1 | 3 | - |
| 018 | 4 | 5629 |
| 4 | 5 | 7 |
| 428 | 6 | - |
| 5 | 7 | 92 |
| 29 | 8 | 46 |
| 04729 | 9 | 289 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0168 | 0 | 024 |
| 19 | 1 | 017 |
| 06 | 2 | 67 |
| 45 | 3 | - |
| 0 | 4 | 39 |
| - | 5 | 3 |
| 28 | 6 | 02 |
| 12 | 7 | - |
| 89 | 8 | 068 |
| 4 | 9 | 18 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 02376 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 28487 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3112561008 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 801654803396770261012925340460 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4440605675938101 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 249813550030655684533044 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 086834046 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 35838844 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3UA5UA2UA |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3467 | 0 | 128 |
| 02 | 1 | - |
| - | 2 | 5 |
| 35289 | 3 | 0345 |
| 342 | 4 | 0426 |
| 2356 | 5 | 32562 |
| 45278 | 6 | 05 |
| 8 | 7 | 06 |
| 089 | 8 | 3678 |
| - | 9 | 38 |
Kỳ #00495Thứ sáu, 20/9/201918:00
Jackpot 198.906.009.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 2 | 99.453.004.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 117 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 3.480 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 43.740 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 20/9/201918:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |