Mega 6/45
Kỳ #00494Thứ tư, 18/9/201918:00
Jackpot 94.535.082.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 94.535.082.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 66 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.751 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 38.019 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 18 tháng 9 năm 2019: XSDN 088408; XSCT 247332; XSST 517283; XSDNG 414138; XSKH 038400; Mega 6/45 03 09 13 17 19 20; MAX3D 018, 833; DT123 212807; Xổ số điện toán 6x36 06 08 15 22 30 32; TT4 1199; XSMB 10846.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 9K3 | Cần ThơXSCT - K3T9 | Sóc TrăngXSST - K3T09 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 088408 | 247332 | 517283 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 27038 | 71620 | 50854 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 21393 | 09199 | 86783 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1104496902 | 2017027655 | 5912121217 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 95249511648639861443623749463355451 | 55066804524553766108608109831111772 | 45800223378097321382062319123270835 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7741 | 7331 | 8288 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 575064955883 | 118534597262 | 883816842193 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 030 | 595 | 559 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 59 | 13 | 42 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35 | 0 | 28 |
| 45 | 1 | - |
| 0 | 2 | - |
| 3489 | 3 | 038 |
| 467 | 4 | 1349 |
| 9 | 5 | 019 |
| - | 6 | 4 |
| - | 7 | 4 |
| 039 | 8 | 3 |
| 45 | 9 | 358 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 127 | 0 | 8 |
| 13 | 1 | 013 |
| 3567 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 127 |
| - | 4 | - |
| 589 | 5 | 259 |
| 6 | 6 | 26 |
| 3 | 7 | 02 |
| 0 | 8 | 5 |
| 59 | 9 | 59 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 7 |
| 348 | 2 | 1 |
| 7829 | 3 | 12578 |
| 58 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 49 |
| - | 6 | - |
| 13 | 7 | 3 |
| 38 | 8 | 23248 |
| 5 | 9 | 3 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 414138 | 038400 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 59236 | 71776 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 72287 | 87728 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3350920590 | 4296708722 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 39840372847712356584783768465788562 | 07795494038501331407132798711987504 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5446 | 9609 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 872397051298 | 055601075263 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 932 | 459 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 54 | 02 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 49 | 0 | 59 |
| - | 1 | - |
| 36 | 2 | 32 |
| 22 | 3 | 268 |
| 582 | 4 | 06 |
| 0 | 5 | 47 |
| 347 | 6 | 2 |
| 58 | 7 | 6 |
| 39 | 8 | 427 |
| 0 | 9 | 08 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0234729 |
| - | 1 | 39 |
| 02 | 2 | 28 |
| 016 | 3 | - |
| 0 | 4 | - |
| 9 | 5 | 69 |
| 57 | 6 | 37 |
| 026 | 7 | 69 |
| 2 | 8 | - |
| 0157 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 10846 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 09403 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3609554578 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 569106122906208426368523325649 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 2154937840476421 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 554289195530049766479770 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 539467822 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 41850693 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB10TR3TR9TR |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 137 | 0 | 368 |
| 24 | 1 | 09 |
| 24 | 2 | 129 |
| 039 | 3 | 0369 |
| 5 | 4 | 126729 |
| 89 | 5 | 4 |
| 034 | 6 | 7 |
| 4269 | 7 | 082 |
| 072 | 8 | 5 |
| 1234 | 9 | 357 |
Kỳ #00494Thứ tư, 18/9/201918:00
Jackpot 94.535.082.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 94.535.082.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 66 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.751 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 38.019 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 18/9/201918:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |