Mega 6/45
Kỳ #00490Chủ nhật, 8/9/201918:00
Jackpot 73.447.486.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 73.447.486.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 51 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.138 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 28.471 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 8 tháng 9 năm 2019: XSTG 897387; XSKG 863662; XSDL 784914; XSKH 124015; XSKT 647743; Mega 6/45 06 09 11 26 28 36; DT123 894239; TT4 3033; XSMB 44868.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-9B | Kiên GiangXSKG - 9K2 | Đà LạtXSDL - ĐL9K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 897387 | 863662 | 784914 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 60835 | 74732 | 99196 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 77412 | 47875 | 53109 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7786190063 | 5886147284 | 7359509641 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 06503936766517810958239112012753270 | 12052734641152568124831039774953173 | 64887879455688491320669532007564881 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4652 | 1489 | 8402 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 883678483530 | 734906084090 | 147201387177 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 358 | 856 | 732 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 02 | 32 | 78 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 37 | 0 | 23 |
| 16 | 1 | 12 |
| 015 | 2 | 7 |
| 06 | 3 | 056 |
| - | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 282 |
| 37 | 6 | 13 |
| 28 | 7 | 068 |
| 4527 | 8 | 7 |
| - | 9 | - |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 38 |
| 6 | 1 | - |
| 3256 | 2 | 45 |
| 07 | 3 | 22 |
| 268 | 4 | 92 |
| 27 | 5 | 26 |
| 5 | 6 | 124 |
| - | 7 | 35 |
| 0 | 8 | 49 |
| 428 | 9 | 0 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 29 |
| 48 | 1 | 4 |
| 037 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 28 |
| 18 | 4 | 15 |
| 479 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | - |
| 78 | 7 | 2578 |
| 37 | 8 | 147 |
| 0 | 9 | 56 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 124015 | 647743 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 26998 | 61165 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 47876 | 72624 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 5736243842 | 5478322017 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 75471695623772069136891030170018254 | 75754558050778068240586205612678180 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 4067 | 5622 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 955120056956 | 265680307653 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 025 | 898 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 19 | 88 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 035 |
| 57 | 1 | 59 |
| 462 | 2 | 05 |
| 0 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 2 |
| 012 | 5 | 146 |
| 357 | 6 | 227 |
| 6 | 7 | 16 |
| 9 | 8 | - |
| 1 | 9 | 8 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23482 | 0 | 5 |
| - | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 0246 |
| 458 | 3 | 0 |
| 25 | 4 | 03 |
| 06 | 5 | 346 |
| 25 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | - |
| 89 | 8 | 0238 |
| - | 9 | 8 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 44868 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 77679 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6350591051 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 872148316391238516953272746783 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4597659638827222 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 053055639528258571483853 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 491279997 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 23020013 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB4TE2TE9TE |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03 | 0 | 025 |
| 59 | 1 | 34 |
| 028 | 2 | 2378 |
| 125628 | 3 | 08 |
| 1 | 4 | 8 |
| 089 | 5 | 13 |
| 9 | 6 | 328 |
| 292 | 7 | 92 |
| 2346 | 8 | 235 |
| 72 | 9 | 15672 |
Kỳ #00490Chủ nhật, 8/9/201918:00
Jackpot 73.447.486.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 73.447.486.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 51 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.138 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 28.471 | 30.000 ₫ |