Mega 6/45
Kỳ #00484Chủ nhật, 25/8/201918:00
Jackpot 50.256.177.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 50.256.177.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.290 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 19.053 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 25 tháng 8 năm 2019: XSTG 036034; XSKG 267257; XSDL 009717; XSKH 244149; XSKT 344236; Mega 6/45 07 08 15 20 24 31; DT123 052794; TT4 5237; XSMB 97301.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-8D | Kiên GiangXSKG - 8K4 | Đà LạtXSDL - ĐL8K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 036034 | 267257 | 009717 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 57631 | 19256 | 65401 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 51175 | 67056 | 38086 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3470790094 | 9726067770 | 7141245762 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 67877815831164527097429470581865688 | 28231123912218845059891610197660457 | 75372559240367744939575897219190975 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9109 | 8340 | 0819 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 678688846681 | 819881755652 | 925133639799 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 801 | 006 | 467 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 46 | 57 | 70 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 179 |
| 038 | 1 | 8 |
| - | 2 | - |
| 8 | 3 | 14 |
| 389 | 4 | 567 |
| 47 | 5 | - |
| 48 | 6 | - |
| 0479 | 7 | 57 |
| 18 | 8 | 13468 |
| 0 | 9 | 47 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 467 | 0 | 6 |
| 369 | 1 | - |
| 5 | 2 | - |
| - | 3 | 1 |
| - | 4 | 0 |
| 7 | 5 | 262739 |
| 0527 | 6 | 01 |
| 53 | 7 | 056 |
| 89 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 18 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 1 |
| 059 | 1 | 279 |
| 167 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | - |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 237 |
| 167 | 7 | 0257 |
| - | 8 | 69 |
| 1389 | 9 | 19 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 244149 | 344236 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 15870 | 11275 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 05034 | 88692 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 4796014324 | 8118397504 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 12745956051730203515245988692337929 | 91263871634917550405957969110070542 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 5716 | 3204 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 018250086244 | 407145846564 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 245 | 060 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 51 | 50 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | 258 |
| 5 | 1 | 56 |
| 08 | 2 | 349 |
| 2 | 3 | 4 |
| 234 | 4 | 4529 |
| 0142 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 0 |
| - | 7 | 0 |
| 09 | 8 | 2 |
| 24 | 9 | 8 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 056 | 0 | 0425 |
| 7 | 1 | - |
| 49 | 2 | - |
| 628 | 3 | 6 |
| 0268 | 4 | 2 |
| 072 | 5 | 0 |
| 39 | 6 | 0324 |
| - | 7 | 152 |
| - | 8 | 34 |
| - | 9 | 26 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 97301 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 24276 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4186495944 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 934221370015165667960038235261 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 2638614647253572 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 939245292935914288087546 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 780307578 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 30711319 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB6SF7SF13SF |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 038 | 0 | 0178 |
| 067 | 1 | 39 |
| 24789 | 2 | 259 |
| 1 | 3 | 058 |
| 46 | 4 | 2462 |
| 236 | 5 | - |
| 4279 | 6 | 145 |
| 0 | 7 | 1268 |
| 037 | 8 | 02 |
| 12 | 9 | 26 |
Kỳ #00484Chủ nhật, 25/8/201918:00
Jackpot 50.256.177.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 50.256.177.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.290 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 19.053 | 30.000 ₫ |