Mega 6/45
Kỳ #00469Chủ nhật, 21/7/201918:00
Jackpot 17.128.970.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.128.970.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 765 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 11.969 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 21 tháng 7 năm 2019: XSTG 211301; XSKG 089036; XSDL 698573; XSKH 071911; XSKT 261869; Mega 6/45 07 08 10 24 33 44; DT123 876433; TT4 7633; XSMB 50545.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-7C | Kiên GiangXSKG - 7K3 | Đà LạtXSDL - ĐL7K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 211301 | 089036 | 698573 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 42028 | 84882 | 51955 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 95034 | 91705 | 12711 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3537338569 | 3821236921 | 5871819895 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 07399907098710172305412335100999369 | 70499614014639660629912110206945241 | 58377667385885097846021222935946884 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8957 | 1264 | 4683 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 625311829180 | 465016885581 | 130182858490 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 569 | 845 | 488 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 09 | 04 | 99 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 12593 |
| 02 | 1 | - |
| 8 | 2 | 8 |
| 357 | 3 | 34 |
| 3 | 4 | - |
| 0 | 5 | 37 |
| - | 6 | 93 |
| 5 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | 02 |
| 03639 | 9 | 9 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 145 |
| 01248 | 1 | 12 |
| 18 | 2 | 19 |
| - | 3 | 6 |
| 06 | 4 | 15 |
| 04 | 5 | 0 |
| 39 | 6 | 49 |
| - | 7 | - |
| 8 | 8 | 128 |
| 269 | 9 | 69 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 18 |
| 2 | 2 | 2 |
| 78 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 6 |
| 589 | 5 | 059 |
| 4 | 6 | - |
| 7 | 7 | 37 |
| 138 | 8 | 3458 |
| 59 | 9 | 059 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 071911 | 261869 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 39549 | 46607 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 49534 | 02524 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 1306634848 | 1911051078 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 14970312251054743443649354876116291 | 58651252303117365472504934966420350 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 9761 | 0296 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 365334577400 | 264611509895 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 024 | 787 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 83 | 30 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 07 | 0 | 0 |
| 1629 | 1 | 1 |
| - | 2 | 45 |
| 458 | 3 | 45 |
| 23 | 4 | 3789 |
| 23 | 5 | 37 |
| 6 | 6 | 126 |
| 45 | 7 | 0 |
| 4 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 1 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13252 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 4 |
| 79 | 3 | 02 |
| 26 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | 021 |
| 49 | 6 | 49 |
| 08 | 7 | 238 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6 | 9 | 356 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 50545 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 35760 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3837505828 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 179555397172064085698122226517 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 1342978257249773 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 952247734696703237108444 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 983803845 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 92544799 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13PK5PK3PK |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | 3 |
| 7 | 1 | 07 |
| 223489 | 2 | 2248 |
| 0728 | 3 | 2 |
| 2456 | 4 | 24527 |
| 4257 | 5 | 45 |
| 9 | 6 | 049 |
| 14 | 7 | 1325 |
| 2 | 8 | 23 |
| 69 | 9 | 269 |
Kỳ #00469Chủ nhật, 21/7/201918:00
Jackpot 17.128.970.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.128.970.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 765 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 11.969 | 30.000 ₫ |