Mega 6/45
Kỳ #00468Thứ sáu, 19/7/201918:00
Jackpot 16.041.728.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.041.728.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 834 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.056 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 19 tháng 7 năm 2019: XSVL 751878; XSBD 437265; XSTV 723614; XSGL 036854; XSNT 049314; Mega 6/45 09 12 23 26 28 43; MAX3D 678, 537; DT123 156415; TT4 2703; XSMB 15102.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 40VL29 | Bình DươngXSBD - 07KS29 | Trà VinhXSTV - 28TV29 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 751878 | 437265 | 723614 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 68869 | 40892 | 25407 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 75959 | 16758 | 73483 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2087106936 | 9610858698 | 6391058181 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 36129530025498238734123050428427032 | 34134217828750335401780860109442084 | 31642524907257506601666668724627713 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1664 | 4123 | 9567 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 984252320877 | 438538777376 | 373421015375 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 886 | 779 | 455 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 80 | 46 | 74 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 25 |
| 7 | 1 | - |
| 03248 | 2 | 9 |
| - | 3 | 2246 |
| 368 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 9 |
| 38 | 6 | 49 |
| 7 | 7 | 178 |
| 7 | 8 | 0246 |
| 256 | 9 | - |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 138 |
| 0 | 1 | - |
| 89 | 2 | 3 |
| 02 | 3 | 4 |
| 389 | 4 | 6 |
| 68 | 5 | 8 |
| 478 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 679 |
| 059 | 8 | 2456 |
| 7 | 9 | 248 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 19 | 0 | 127 |
| 028 | 1 | 034 |
| 4 | 2 | - |
| 18 | 3 | 4 |
| 137 | 4 | 26 |
| 572 | 5 | 5 |
| 46 | 6 | 67 |
| 06 | 7 | 452 |
| - | 8 | 13 |
| - | 9 | 0 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 036854 | 049314 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 98915 | 40886 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 40568 | 90756 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1127136357 | 2421865148 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 39088650590499360554595744612662832 | 95908851673451994972507745948382353 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1234 | 9174 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 670798176937 | 757126541900 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 056 | 564 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 11 | 71 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 7 |
| 17 | 1 | 157 |
| 3 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 247 |
| 3527 | 4 | - |
| 1 | 5 | 42679 |
| 25 | 6 | 8 |
| 0135 | 7 | 14 |
| 68 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 3 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 08 |
| 72 | 1 | 489 |
| 7 | 2 | - |
| 58 | 3 | - |
| 15672 | 4 | 8 |
| - | 5 | 346 |
| 58 | 6 | 47 |
| 6 | 7 | 12242 |
| 014 | 8 | 36 |
| 1 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 15102 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 84936 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6357917598 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 074216259713439984284439054471 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 3310538766828876 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 755136060225111371077167 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 992412445 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 63849422 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB14PG15PG12PG |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 19 | 0 | 267 |
| 257 | 1 | 023 |
| 01289 | 2 | 1258 |
| 16 | 3 | 69 |
| 89 | 4 | 5 |
| 24 | 5 | 1 |
| 037 | 6 | 37 |
| 0689 | 7 | 169 |
| 29 | 8 | 247 |
| 37 | 9 | 02478 |
Kỳ #00468Thứ sáu, 19/7/201918:00
Jackpot 16.041.728.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.041.728.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 834 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.056 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 19/7/201918:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |