Mega 6/45
Kỳ #00428Thứ tư, 17/4/201918:00
Jackpot 13.225.173.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 13.225.173.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 770 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.946 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 4 năm 2019: XSDN 978726; XSCT 140283; XSST 310067; XSDNG 933261; XSKH 132366; Mega 6/45 07 11 21 25 30 44; DT123 545582; Xổ số điện toán 6x36 12 18 21 24 32 35; TT4 1962; XSMB 61619.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 4K3 | Cần ThơXSCT - K3T4 | Sóc TrăngXSST - K3T04 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 978726 | 140283 | 310067 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 96801 | 65675 | 23434 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 70933 | 42198 | 47483 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2872326090 | 7494412361 | 9897718439 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 46710188280440609621072108707078239 | 75915872854478558483376588851309743 | 05638068113631896740617746917623161 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9442 | 6100 | 7422 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 632146726514 | 797890646521 | 645983745848 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 750 | 099 | 399 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 80 | 37 | 56 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 125789 | 0 | 16 |
| 022 | 1 | 024 |
| 47 | 2 | 12368 |
| 23 | 3 | 39 |
| 1 | 4 | 2 |
| - | 5 | 0 |
| 02 | 6 | - |
| - | 7 | 02 |
| 2 | 8 | 0 |
| 3 | 9 | 0 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 35 |
| - | 2 | 1 |
| 1482 | 3 | 7 |
| 46 | 4 | 34 |
| 1782 | 5 | 8 |
| - | 6 | 14 |
| 3 | 7 | 58 |
| 579 | 8 | 3252 |
| 9 | 9 | 89 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | - |
| 16 | 1 | 18 |
| 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 489 |
| 372 | 4 | 08 |
| - | 5 | 69 |
| 57 | 6 | 17 |
| 67 | 7 | 4267 |
| 134 | 8 | 3 |
| 359 | 9 | 9 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 933261 | 132366 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 45144 | 17217 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 82423 | 34312 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8348211144 | 5900163542 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 09257621758190942216912786001332595 | 41266953165880419070754993062541257 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1756 | 1251 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 532756715953 | 199316948886 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 237 | 519 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 12 | 37 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| 67 | 1 | 236 |
| 18 | 2 | 37 |
| 125 | 3 | 7 |
| 42 | 4 | 42 |
| 79 | 5 | 367 |
| 15 | 6 | 1 |
| 235 | 7 | 158 |
| 7 | 8 | 2 |
| 0 | 9 | 5 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 14 |
| 05 | 1 | 2679 |
| 14 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 7 |
| 09 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 17 |
| 1628 | 6 | 62 |
| 135 | 7 | 0 |
| - | 8 | 6 |
| 19 | 9 | 349 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 61619 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 32144 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7720866550 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 915019828821382005567090663432 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 3248721292732562 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 007918675023481688772133 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 498524579 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 51164994 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB15LH10LH7LH |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 168 |
| 05 | 1 | 2629 |
| 1368 | 2 | 34 |
| 237 | 3 | 23 |
| 249 | 4 | 489 |
| - | 5 | 016 |
| 0125 | 6 | 27 |
| 67 | 7 | 3792 |
| 0489 | 8 | 28 |
| 1472 | 9 | 48 |
Kỳ #00428Thứ tư, 17/4/201918:00
Jackpot 13.225.173.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 13.225.173.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 770 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.946 | 30.000 ₫ |