Mega 6/45
Kỳ #00415Chủ nhật, 17/3/201918:00
Jackpot 15.253.753.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.253.753.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.105 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.576 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 3 năm 2019: XSTG 241442; XSKG 947038; XSDL 970452; XSKH 666497; XSKT 740177; Mega 6/45 05 06 16 18 24 42; DT123 320580; TT4 7423; XSMB 96651.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-3C | Kiên GiangXSKG - 3K3 | Đà LạtXSDL - ĐL3K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 241442 | 947038 | 970452 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 97003 | 42836 | 65575 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 32170 | 49735 | 84446 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9552965208 | 4843207669 | 4404360573 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 07368697898614155358598213544746036 | 01999828926864638025994437609535258 | 46559033907237571203104037037673162 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0821 | 0295 | 3848 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 862384778101 | 961778263273 | 478607522699 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 139 | 482 | 196 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 27 | 50 | 91 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 138 |
| 0224 | 1 | - |
| 4 | 2 | 12379 |
| 02 | 3 | 69 |
| - | 4 | 127 |
| - | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 8 |
| 247 | 7 | 07 |
| 056 | 8 | 9 |
| 238 | 9 | - |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | - |
| - | 1 | 7 |
| 389 | 2 | 56 |
| 47 | 3 | 2568 |
| - | 4 | 36 |
| 2392 | 5 | 08 |
| 234 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 3 |
| 35 | 8 | 2 |
| 69 | 9 | 2529 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 32 |
| 9 | 1 | - |
| 526 | 2 | - |
| 0247 | 3 | - |
| - | 4 | 368 |
| 72 | 5 | 229 |
| 4789 | 6 | 2 |
| - | 7 | 3526 |
| 4 | 8 | 6 |
| 59 | 9 | 0169 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 666497 | 740177 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 60262 | 22157 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 38559 | 76882 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 2021317409 | 8855672962 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 82099892109283019555538805049990991 | 76260389590688253276421338444928200 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 4510 | 3145 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 237246306041 | 265093033320 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 003 | 575 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 55 | 89 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12328 | 0 | 39 |
| 49 | 1 | 023 |
| 67 | 2 | - |
| 01 | 3 | 02 |
| - | 4 | 1 |
| 52 | 5 | 529 |
| - | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 2 |
| - | 8 | 0 |
| 0592 | 9 | 1792 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0256 | 0 | 03 |
| - | 1 | - |
| 682 | 2 | 0 |
| 03 | 3 | 3 |
| - | 4 | 59 |
| 47 | 5 | 0679 |
| 57 | 6 | 02 |
| 57 | 7 | 567 |
| - | 8 | 229 |
| 458 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 96651 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 20755 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 0289271843 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 243093976886989503314896287734 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5261553163775755 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 414475219652192808708821 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 257627613 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 51947075 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7FC3FC9FC |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 72 | 0 | 9 |
| 2232526 | 1 | 3 |
| 569 | 2 | 1278 |
| 14 | 3 | 124 |
| 349 | 4 | 34 |
| 527 | 5 | 122527 |
| - | 6 | 128 |
| 257 | 7 | 0257 |
| 26 | 8 | 9 |
| 08 | 9 | 24 |
Kỳ #00415Chủ nhật, 17/3/201918:00
Jackpot 15.253.753.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.253.753.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.105 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.576 | 30.000 ₫ |