Mega 6/45
Kỳ #00410Thứ tư, 6/3/201918:00
Jackpot 21.651.509.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 21.651.509.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.012 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.235 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 6 tháng 3 năm 2019: XSDN 412030; XSCT 636091; XSST 562764; XSDNG 364030; XSKH 593540; Mega 6/45 02 07 14 24 40 41; DT123 972969; Xổ số điện toán 6x36 09 22 25 30 32 36; TT4 5223; XSMB 87807.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 3K1 | Cần ThơXSCT - K1T3 | Sóc TrăngXSST - K1T03 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 412030 | 636091 | 562764 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 92517 | 00315 | 73260 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 59004 | 52418 | 52641 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2973414679 | 7452339370 | 6272948677 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 40919966118300981094814257793292835 | 45524186101217883517567353150653192 | 82168545940191853147671625354060375 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8653 | 9525 | 3356 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 394944624139 | 881841731049 | 036621659608 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 995 | 110 | 622 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 83 | 87 | 50 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 49 |
| 1 | 1 | 179 |
| 36 | 2 | 5 |
| 58 | 3 | 02459 |
| 039 | 4 | 9 |
| 239 | 5 | 3 |
| - | 6 | 2 |
| 1 | 7 | 9 |
| - | 8 | 3 |
| 01347 | 9 | 45 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 127 | 0 | 6 |
| 9 | 1 | 025782 |
| 9 | 2 | 345 |
| 27 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 9 |
| 123 | 5 | - |
| 0 | 6 | - |
| 18 | 7 | 038 |
| 127 | 8 | 7 |
| 4 | 9 | 12 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 456 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 8 |
| 26 | 2 | 29 |
| - | 3 | - |
| 69 | 4 | 017 |
| 67 | 5 | 06 |
| 56 | 6 | 024568 |
| 47 | 7 | 57 |
| 016 | 8 | - |
| 2 | 9 | 4 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 364030 | 593540 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 23481 | 73309 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 63945 | 21177 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7480346994 | 8175250651 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 30272404422302763304128278291936335 | 43778337491746626192158404883212248 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2919 | 7569 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 646488755550 | 765918604778 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 549 | 726 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 59 | 60 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35 | 0 | 34 |
| 8 | 1 | 92 |
| 47 | 2 | 72 |
| 0 | 3 | 05 |
| 069 | 4 | 259 |
| 347 | 5 | 09 |
| - | 6 | 4 |
| 22 | 7 | 25 |
| - | 8 | 1 |
| 1245 | 9 | 4 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4262 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | - |
| 359 | 2 | 6 |
| - | 3 | 2 |
| - | 4 | 0289 |
| - | 5 | 129 |
| 26 | 6 | 0269 |
| 7 | 7 | 782 |
| 472 | 8 | - |
| 0456 | 9 | 2 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 87807 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 58780 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 0632191122 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 610134650788781764131150924699 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 1703391201785627 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 797196089597494063555636 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 120537783 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 83168456 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB12CA5CA9CA |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 248 | 0 | 37289 |
| 278 | 1 | 2326 |
| 12 | 2 | 0127 |
| 01282 | 3 | 67 |
| 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 56 |
| 135 | 6 | - |
| 02239 | 7 | 18 |
| 07 | 8 | 01324 |
| 09 | 9 | 79 |
Kỳ #00410Thứ tư, 6/3/201918:00
Jackpot 21.651.509.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 21.651.509.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.012 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.235 | 30.000 ₫ |