Mega 6/45
Kỳ #00406Chủ nhật, 24/2/201918:00
Jackpot 15.777.343.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.777.343.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 846 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.951 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 24 tháng 2 năm 2019: XSTG 536047; XSKG 979185; XSDL 880075; XSKH 625360; XSKT 041396; Mega 6/45 01 07 13 23 32 42; DT123 735172; TT4 2983; XSMB 55232.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-2D | Kiên GiangXSKG - 2K3 | Đà LạtXSDL - ĐL2K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 536047 | 979185 | 880075 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 18272 | 32353 | 18461 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 32229 | 76388 | 09174 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6647705346 | 9804696359 | 2697503294 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 12840972433978268148252143245871825 | 08989307471080275894957605331716519 | 67993315129233383837981641984629389 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4568 | 3635 | 3998 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 130156018843 | 504120040542 | 018806629958 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 868 | 190 | 856 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 49 | 54 | 33 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 12 |
| 02 | 1 | 4 |
| 78 | 2 | 59 |
| 42 | 3 | - |
| 1 | 4 | 0326789 |
| 2 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 82 |
| 47 | 7 | 27 |
| 4562 | 8 | 2 |
| 24 | 9 | - |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 69 | 0 | 24 |
| 4 | 1 | 79 |
| 04 | 2 | - |
| 5 | 3 | 5 |
| 059 | 4 | 1267 |
| 38 | 5 | 349 |
| 4 | 6 | 0 |
| 14 | 7 | - |
| 8 | 8 | 589 |
| 158 | 9 | 04 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 6 | 1 | 2 |
| 16 | 2 | - |
| 329 | 3 | 327 |
| 679 | 4 | 6 |
| 72 | 5 | 68 |
| 45 | 6 | 124 |
| 3 | 7 | 452 |
| 589 | 8 | 89 |
| 8 | 9 | 348 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 625360 | 041396 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 38665 | 82816 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 93306 | 87477 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 9061714768 | 5402490433 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 55762173945606598501599529871728495 | 06805170643359335049943189181799692 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 7608 | 3265 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 544751820838 | 852915691465 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 634 | 816 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 51 | 65 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 168 |
| 05 | 1 | 72 |
| 568 | 2 | - |
| - | 3 | 48 |
| 39 | 4 | 7 |
| 629 | 5 | 12 |
| 0 | 6 | 02528 |
| 124 | 7 | - |
| 036 | 8 | 2 |
| - | 9 | 45 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 5 |
| - | 1 | 6278 |
| 9 | 2 | 49 |
| 39 | 3 | 3 |
| 26 | 4 | 9 |
| 063 | 5 | - |
| 129 | 6 | 4539 |
| 17 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | - |
| 246 | 9 | 236 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 55232 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 39106 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4293466588 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 194921267940369161646418142536 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5253722135699949 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 921896156384977406679256 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 053151027 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 04340717 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB15LQ2LQ1LQ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 467 |
| 258 | 1 | 578 |
| 39 | 2 | 17 |
| 52 | 3 | 2426 |
| 032678 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 1326 |
| 035 | 6 | 4792 |
| 0126 | 7 | 49 |
| 18 | 8 | 148 |
| 4627 | 9 | 2 |
Kỳ #00406Chủ nhật, 24/2/201918:00
Jackpot 15.777.343.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.777.343.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 846 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 13.951 | 30.000 ₫ |