Mega 6/45
Kỳ #00403Chủ nhật, 17/2/201918:00
Jackpot 21.973.928.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 21.973.928.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 59 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.029 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.088 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 2 năm 2019: XSTG 121848; XSKG 071568; XSDL 623273; XSKH 873209; XSKT 570126; Mega 6/45 11 12 14 25 29 31; DT123 020696; TT4 6722; XSMB 54486.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-2C | Kiên GiangXSKG - 2K3 | Đà LạtXSDL - ĐL2K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 121848 | 071568 | 623273 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 74681 | 41890 | 75688 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 12711 | 17507 | 61721 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4747741741 | 6090735581 | 9098181141 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 31875665185225312417788370086223657 | 92442369461817677536826711367214299 | 65226490041640079738830245041088538 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4788 | 8571 | 3197 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 910637330714 | 029138518775 | 760781424562 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 631 | 905 | 388 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 95 | 52 | 05 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 1348 | 1 | 1478 |
| 6 | 2 | - |
| 35 | 3 | 137 |
| 1 | 4 | 18 |
| 79 | 5 | 37 |
| 0 | 6 | 2 |
| 1357 | 7 | 57 |
| 148 | 8 | 18 |
| - | 9 | 5 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 572 |
| 57289 | 1 | - |
| 457 | 2 | - |
| - | 3 | 6 |
| - | 4 | 26 |
| 07 | 5 | 12 |
| 347 | 6 | 8 |
| 02 | 7 | 12256 |
| 6 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 019 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 0457 |
| 248 | 1 | 0 |
| 46 | 2 | 146 |
| 7 | 3 | 82 |
| 02 | 4 | 12 |
| 0 | 5 | - |
| 2 | 6 | 2 |
| 09 | 7 | 3 |
| 3282 | 8 | 182 |
| - | 9 | 7 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 873209 | 570126 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 53671 | 19820 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 86066 | 60077 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 8861989468 | 1020210308 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 58478937366918971188786485840338320 | 38340355428462067076154235729148192 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 3119 | 3560 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 464345802411 | 267528454295 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 343 | 463 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 40 | 33 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 248 | 0 | 39 |
| 17 | 1 | 192 |
| - | 2 | 0 |
| 042 | 3 | 6 |
| - | 4 | 0328 |
| - | 5 | - |
| 36 | 6 | 68 |
| - | 7 | 18 |
| 4678 | 8 | 089 |
| 0128 | 9 | - |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2246 | 0 | 28 |
| 9 | 1 | - |
| 049 | 2 | 0236 |
| 236 | 3 | 3 |
| - | 4 | 025 |
| 479 | 5 | - |
| 27 | 6 | 03 |
| 7 | 7 | 567 |
| 0 | 8 | - |
| - | 9 | 125 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 54486 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 25897 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4783240270 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 895477565954702320991123906965 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8106638626205912 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 696705718197878982113152 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 304513949 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 87663635 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB9KV2KV5KV |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 27 | 0 | 246 |
| 17 | 1 | 123 |
| 0135 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 2569 |
| 0 | 4 | 79 |
| 36 | 5 | 29 |
| 03682 | 6 | 567 |
| 46892 | 7 | 01 |
| - | 8 | 6279 |
| 34589 | 9 | 729 |
Kỳ #00403Chủ nhật, 17/2/201918:00
Jackpot 21.973.928.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 21.973.928.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 59 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.029 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.088 | 30.000 ₫ |