Mega 6/45
Kỳ #00392Thứ tư, 23/1/201918:00
Jackpot 54.675.909.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 54.675.909.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 14 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.467 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 25.586 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 23 tháng 1 năm 2019: XSDN 324268; XSCT 688037; XSST 567066; XSDNG 068543; XSKH 058945; Mega 6/45 02 09 13 29 33 40; DT123 433018; Xổ số điện toán 6x36 02 13 21 25 33 35; TT4 6754; XSMB 17810.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 1K4 | Cần ThơXSCT - K4T1 | Sóc TrăngXSST - K4T01 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 324268 | 688037 | 567066 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 61708 | 71358 | 48230 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 47602 | 94249 | 27550 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0143741373 | 6100935753 | 5394281449 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 15823031460573006296034383733697860 | 79776247807105682415153957166223377 | 18308576904239787976285143254849793 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3628 | 8675 | 5301 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 995955658832 | 788541392814 | 272941519040 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 659 | 208 | 414 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 57 | 11 | 69 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36 | 0 | 28 |
| - | 1 | - |
| 03 | 2 | 38 |
| 27 | 3 | 02678 |
| - | 4 | 6 |
| 6 | 5 | 792 |
| 349 | 6 | 058 |
| 35 | 7 | 3 |
| 0236 | 8 | - |
| 52 | 9 | 6 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 89 |
| 1 | 1 | 145 |
| 6 | 2 | - |
| 5 | 3 | 79 |
| 1 | 4 | 9 |
| 1789 | 5 | 368 |
| 57 | 6 | 2 |
| 37 | 7 | 567 |
| 05 | 8 | 05 |
| 034 | 9 | 5 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3459 | 0 | 18 |
| 05 | 1 | 42 |
| 4 | 2 | 9 |
| 9 | 3 | 0 |
| 12 | 4 | 0289 |
| - | 5 | 01 |
| 67 | 6 | 69 |
| 9 | 7 | 6 |
| 04 | 8 | - |
| 246 | 9 | 037 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 068543 | 058945 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 07503 | 58927 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 06737 | 61831 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0442387780 | 8656190161 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 76198588479733567126450180040554069 | 31020981128512932669180098361590819 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1298 | 6435 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 766423141168 | 856165657028 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 950 | 876 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 61 | 82 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 58 | 0 | 35 |
| 6 | 1 | 48 |
| - | 2 | 36 |
| 024 | 3 | 57 |
| 16 | 4 | 37 |
| 03 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 1489 |
| 34 | 7 | - |
| 1692 | 8 | 0 |
| 6 | 9 | 82 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 9 |
| 363 | 1 | 259 |
| 18 | 2 | 0789 |
| - | 3 | 15 |
| - | 4 | 5 |
| 1346 | 5 | - |
| 7 | 6 | 1359 |
| 2 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 2 |
| 0126 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 17810 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 36003 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 2431995465 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 598807992599726269654015907814 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9152733691036144 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 432388197127489867707637 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 550440991 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 40112236 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB10HM14HM15HM |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 142578 | 0 | 32 |
| 19 | 1 | 01492 |
| 25 | 2 | 23567 |
| 022 | 3 | 627 |
| 14 | 4 | 024 |
| 262 | 5 | 029 |
| 232 | 6 | 52 |
| 23 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 0 |
| 125 | 9 | 18 |
Kỳ #00392Thứ tư, 23/1/201918:00
Jackpot 54.675.909.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 54.675.909.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 14 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.467 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 25.586 | 30.000 ₫ |