Mega 6/45
Kỳ #00390Thứ sáu, 18/1/201918:00
Jackpot 45.228.539.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 45.228.539.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 14 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.375 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 22.815 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 18 tháng 1 năm 2019: XSVL 461407; XSBD 284914; XSTV 320203; XSGL 761415; XSNT 732584; Mega 6/45 12 15 19 38 40 45; DT123 188323; TT4 3311; XSMB 04289.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 40VL03 | Bình DươngXSBD - 01KS03 | Trà VinhXSTV - 28TV03 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 461407 | 284914 | 320203 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 98073 | 85027 | 05466 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 84729 | 87371 | 32421 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3534703590 | 7136249602 | 6157648622 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 60394329762602895969804548691023571 | 91761065203725076593498206710792902 | 61311048398351360154136917426411466 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2442 | 2592 | 1475 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 885372598196 | 962062082882 | 693642603837 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 991 | 592 | 968 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 40 | 80 | 02 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 149 | 0 | 7 |
| 79 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 89 |
| 57 | 3 | - |
| 59 | 4 | 027 |
| - | 5 | 349 |
| 79 | 6 | 9 |
| 04 | 7 | 136 |
| 2 | 8 | - |
| 256 | 9 | 0146 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2358 | 0 | 2278 |
| 67 | 1 | 4 |
| 026892 | 2 | 037 |
| 9 | 3 | - |
| 1 | 4 | - |
| - | 5 | 0 |
| - | 6 | 12 |
| 02 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | 02 |
| - | 9 | 223 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 23 |
| 129 | 1 | 13 |
| 02 | 2 | 12 |
| 01 | 3 | 679 |
| 56 | 4 | - |
| 7 | 5 | 4 |
| 3627 | 6 | 04628 |
| 3 | 7 | 56 |
| 6 | 8 | - |
| 3 | 9 | 1 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 761415 | 732584 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 31768 | 45225 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 30107 | 15864 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3603871098 | 9359499915 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 45449404238334763455013286183525769 | 55914129647747527698273866023380777 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3186 | 8715 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 561739474158 | 965117513911 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 195 | 683 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 78 | 47 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 7 |
| - | 1 | 57 |
| - | 2 | 38 |
| 2 | 3 | 58 |
| - | 4 | 729 |
| 1359 | 5 | 58 |
| 8 | 6 | 89 |
| 0142 | 7 | 8 |
| 235679 | 8 | 6 |
| 46 | 9 | 58 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 152 | 1 | 1452 |
| - | 2 | 5 |
| 38 | 3 | 3 |
| 16289 | 4 | 7 |
| 1227 | 5 | 12 |
| 8 | 6 | 42 |
| 47 | 7 | 57 |
| 9 | 8 | 346 |
| - | 9 | 48 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 04289 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 05242 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9507164877 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 346736452740670509860570231069 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9439022317264099 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 637725251347378828721798 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 548660831 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 29189415 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13GX15GX8GX |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | 2 |
| 37 | 1 | 58 |
| 047 | 2 | 35679 |
| 27 | 3 | 19 |
| 9 | 4 | 278 |
| 12 | 5 | - |
| 28 | 6 | 09 |
| 2472 | 7 | 012372 |
| 1489 | 8 | 689 |
| 23689 | 9 | 489 |
Kỳ #00390Thứ sáu, 18/1/201918:00
Jackpot 45.228.539.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 45.228.539.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 14 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.375 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 22.815 | 30.000 ₫ |