Mega 6/45
Kỳ #00388Chủ nhật, 13/1/201918:00
Jackpot 37.819.245.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 37.819.245.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 919 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.991 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 13 tháng 1 năm 2019: XSTG 952263; XSKG 250328; XSDL 228836; XSKH 963722; XSKT 294160; Mega 6/45 01 20 21 23 26 33; DT123 526966; TT4 2340; XSMB 38231.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-1B | Kiên GiangXSKG - 1K2 | Đà LạtXSDL - ĐL1K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 952263 | 250328 | 228836 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 50357 | 53195 | 05919 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 29823 | 76729 | 98923 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1344511394 | 9199476522 | 1656865634 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 62512747244240431352834018624958267 | 98442973833478890617681335336638758 | 79165782224931344123063347498918591 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7019 | 6129 | 5656 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 952700016931 | 997558947771 | 636886537383 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 010 | 642 | 787 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 36 | 78 | 55 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 124 |
| 023 | 1 | 029 |
| 15 | 2 | 347 |
| 26 | 3 | 16 |
| 029 | 4 | 59 |
| 4 | 5 | 27 |
| 3 | 6 | 37 |
| 256 | 7 | - |
| - | 8 | - |
| 14 | 9 | 4 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 7 | 1 | 7 |
| 242 | 2 | 2892 |
| 38 | 3 | 3 |
| 92 | 4 | 22 |
| 79 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 158 |
| 2578 | 8 | 38 |
| 22 | 9 | 425 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 9 | 1 | 39 |
| 2 | 2 | 232 |
| 12258 | 3 | 426 |
| 32 | 4 | - |
| 56 | 5 | 356 |
| 35 | 6 | 582 |
| 8 | 7 | - |
| 62 | 8 | 379 |
| 18 | 9 | 1 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 963722 | 294160 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 40480 | 03019 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 35162 | 44322 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 2565159370 | 1341168532 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 67265771324342118993737753330705497 | 11593801139427925658169678435855718 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 0070 | 8192 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 146928600071 | 447222751489 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 151 | 092 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 12 | 20 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6728 | 0 | 7 |
| 2527 | 1 | 2 |
| 1236 | 2 | 12 |
| 9 | 3 | 2 |
| - | 4 | - |
| 67 | 5 | 12 |
| - | 6 | 0259 |
| 09 | 7 | 0215 |
| - | 8 | 0 |
| 6 | 9 | 37 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 26 | 0 | - |
| 1 | 1 | 1389 |
| 23792 | 2 | 02 |
| 19 | 3 | 2 |
| - | 4 | - |
| 7 | 5 | 82 |
| - | 6 | 07 |
| 6 | 7 | 259 |
| 152 | 8 | 9 |
| 178 | 9 | 223 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 38231 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 01714 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9512677765 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 656096931154686809988473081787 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7438985991942950 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 034908491015314641488354 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 332381698 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 72621203 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1GR9GR8GR |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35 | 0 | 39 |
| 138 | 1 | 1245 |
| 1367 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 0128 |
| 159 | 4 | 6892 |
| 16 | 5 | 049 |
| 248 | 6 | 25 |
| 8 | 7 | 2 |
| 3492 | 8 | 167 |
| 0425 | 9 | 482 |
Kỳ #00388Chủ nhật, 13/1/201918:00
Jackpot 37.819.245.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 37.819.245.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 919 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.991 | 30.000 ₫ |