Mega 6/45
Kỳ #00370Chủ nhật, 2/12/201818:00
Jackpot 21.297.938.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 21.297.938.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 24 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.077 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.509 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 12 năm 2018: XSTG 549272; XSKG 936681; XSDL 948598; XSKH 164627; XSKT 844004; Mega 6/45 02 04 12 23 37 45; DT123 523261; TT4 2618; XSMB 71456.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A12 | Kiên GiangXSKG - 12K1 | Đà LạtXSDL - ĐL12K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 549272 | 936681 | 948598 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 11739 | 68275 | 97266 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 25542 | 61701 | 75857 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4626548583 | 9479506881 | 1095092023 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 36870618664149428625879998367897421 | 83482931296839393267396357365177917 | 09054284715961892620165022894755689 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3663 | 3133 | 5202 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 389510433712 | 281937615448 | 466130805128 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 266 | 943 | 239 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 99 | 31 | 10 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | - |
| 2 | 1 | 2 |
| 147 | 2 | 15 |
| 468 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 23 |
| 269 | 5 | - |
| 62 | 6 | 3562 |
| - | 7 | 028 |
| 7 | 8 | 3 |
| 392 | 9 | 4592 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1 |
| 035682 | 1 | 79 |
| 8 | 2 | 9 |
| 349 | 3 | 135 |
| - | 4 | 38 |
| 379 | 5 | 1 |
| - | 6 | 17 |
| 16 | 7 | 5 |
| 4 | 8 | 122 |
| 12 | 9 | 35 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1258 | 0 | 22 |
| 67 | 1 | 08 |
| 02 | 2 | 038 |
| 2 | 3 | 9 |
| 5 | 4 | 7 |
| - | 5 | 047 |
| 6 | 6 | 16 |
| 45 | 7 | 1 |
| 129 | 8 | 09 |
| 38 | 9 | 8 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 164627 | 844004 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 96604 | 63010 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 76209 | 87957 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 0746259260 | 0082237290 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 01517530586420735885793250475050531 | 05712630169204677834553994048018430 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 2490 | 7110 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 854718638458 | 422737916662 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 636 | 378 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 14 | 74 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 569 | 0 | 479 |
| 3 | 1 | 47 |
| 6 | 2 | 57 |
| 6 | 3 | 16 |
| 01 | 4 | 7 |
| 28 | 5 | 082 |
| 3 | 6 | 023 |
| 0124 | 7 | - |
| 52 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 0 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12389 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 0226 |
| 126 | 2 | 27 |
| - | 3 | 04 |
| 037 | 4 | 6 |
| - | 5 | 7 |
| 14 | 6 | 2 |
| 25 | 7 | 48 |
| 7 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 019 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 71456 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 29176 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4893804560 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 567957047488585634034454761358 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 1127378924382885 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 023705303466480798599868 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 900111293 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 66718497 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1DX3DX2DX |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 036 | 0 | 037 |
| 17 | 1 | 1 |
| - | 2 | 7 |
| 09 | 3 | 0782 |
| 78 | 4 | 7 |
| 829 | 5 | 689 |
| 5627 | 6 | 0628 |
| 02349 | 7 | 146 |
| 3256 | 8 | 4529 |
| 58 | 9 | 357 |
Kỳ #00370Chủ nhật, 2/12/201818:00
Jackpot 21.297.938.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 21.297.938.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 24 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.077 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.509 | 30.000 ₫ |