Mega 6/45
Kỳ #00304Chủ nhật, 1/7/201818:00
Jackpot 16.261.589.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.261.589.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.049 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.050 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 7 năm 2018: XSTG 613118; XSKG 803667; XSDL 458717; XSKH 545732; XSKT 075025; Mega 6/45 04 07 15 28 34 37; DT123 236960; TT4 6097; XSMB 66017.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A7 | Kiên GiangXSKG - 7K1 | Đà LạtXSDL - ĐL7K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 613118 | 803667 | 458717 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 55948 | 13002 | 50051 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 17158 | 47273 | 77057 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2278556217 | 2238480540 | 4612868727 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 01290778315390545893161618924623971 | 48877467966786119814713162332550028 | 73232715260483636652914495595853217 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7104 | 0342 | 4984 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 683970184975 | 931871557660 | 088142380009 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 768 | 010 | 081 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 42 | 26 | 37 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 45 |
| 367 | 1 | 782 |
| 4 | 2 | - |
| 9 | 3 | 19 |
| 0 | 4 | 268 |
| 078 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 18 |
| 1 | 7 | 15 |
| 12456 | 8 | 5 |
| 3 | 9 | 03 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 146 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 0468 |
| 04 | 2 | 568 |
| 7 | 3 | - |
| 18 | 4 | 02 |
| 25 | 5 | 5 |
| 129 | 6 | 017 |
| 67 | 7 | 37 |
| 12 | 8 | 4 |
| - | 9 | 6 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| 582 | 1 | 72 |
| 35 | 2 | 678 |
| - | 3 | 2678 |
| 8 | 4 | 9 |
| - | 5 | 1278 |
| 23 | 6 | - |
| 12235 | 7 | - |
| 235 | 8 | 124 |
| 04 | 9 | - |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 545732 | 075025 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 26449 | 44010 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 35367 | 21218 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 1140614598 | 2384966305 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 34736956769740813148373280296890880 | 58843674415231585006473782215435342 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 1048 | 9913 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 504228425357 | 342636370444 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 528 | 240 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 89 | 15 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 68 |
| - | 1 | - |
| 342 | 2 | 82 |
| - | 3 | 26 |
| - | 4 | 22829 |
| - | 5 | 7 |
| 037 | 6 | 78 |
| 56 | 7 | 6 |
| 0224269 | 8 | 09 |
| 48 | 9 | 8 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 14 | 0 | 56 |
| 4 | 1 | 03528 |
| 4 | 2 | 56 |
| 14 | 3 | 7 |
| 45 | 4 | 012349 |
| 0122 | 5 | 4 |
| 02 | 6 | - |
| 3 | 7 | 8 |
| 17 | 8 | - |
| 4 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 66017 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 37700 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4206257696 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 484782874644641008922980945629 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5158592476854512 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 850096645994629582670501 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 648773259 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 57864910 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13TC15TC3TC |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 021 | 0 | 0219 |
| 04 | 1 | 027 |
| 169 | 2 | 49 |
| 7 | 3 | - |
| 269 | 4 | 1689 |
| 89 | 5 | 789 |
| 489 | 6 | 247 |
| 156 | 7 | 38 |
| 457 | 8 | 56 |
| 0245 | 9 | 2456 |
Kỳ #00304Chủ nhật, 1/7/201818:00
Jackpot 16.261.589.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.261.589.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.049 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.050 | 30.000 ₫ |