Kết quả xổ số ngày Thứ hai, 9/4/2018
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 4 năm 2018: XSHCM 740100; XSDT 054169; XSCM 206236; XSPY 262641; XSTTH 615602; DT123 987442; TT4 6593; XSMB 97323.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 4B2 | Đồng ThápXSDT - D15 | Cà MauXSCM - T04K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 740100 | 054169 | 206236 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 89547 | 45068 | 06136 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 96952 | 02213 | 76302 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6652584597 | 1543965168 | 7210096508 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 34800318477855025905560363698472641 | 33989611262616201315643887211458347 | 53330665711629503634802294282617374 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0558 | 0912 | 5031 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 808372278646 | 364481545085 | 749689985894 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 639 | 972 | 183 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 35 | 80 | 14 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 025 | 0 | 025 |
| 4 | 1 | - |
| 5 | 2 | 57 |
| 8 | 3 | 569 |
| 8 | 4 | 1672 |
| 023 | 5 | 028 |
| 34 | 6 | - |
| 2429 | 7 | - |
| 5 | 8 | 34 |
| 3 | 9 | 7 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | - |
| - | 1 | 2345 |
| 167 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 9 |
| 145 | 4 | 47 |
| 18 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 2829 |
| 4 | 7 | 2 |
| 628 | 8 | 0589 |
| 368 | 9 | - |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03 | 0 | 028 |
| 37 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | 69 |
| 8 | 3 | 01462 |
| 1379 | 4 | - |
| 9 | 5 | - |
| 2329 | 6 | - |
| - | 7 | 14 |
| 09 | 8 | 3 |
| 2 | 9 | 4568 |
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 262641 | 615602 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 22838 | 52209 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 76392 | 44979 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4113135138 | 2185074608 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 59572059784370643314009195097655951 | 29156914383724871501280360665763235 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1064 | 2907 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 701453039313 | 848413664520 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 898 | 037 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 85 | 63 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Phú Yên | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 36 |
| 345 | 1 | 3429 |
| 79 | 2 | - |
| 01 | 3 | 182 |
| 126 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 07 | 6 | 4 |
| - | 7 | 268 |
| 3279 | 8 | 5 |
| 1 | 9 | 28 |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | 12789 |
| 0 | 1 | - |
| 0 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 5678 |
| 8 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 067 |
| 356 | 6 | 36 |
| 035 | 7 | 9 |
| 034 | 8 | 4 |
| 07 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 97323 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 28210 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7974011614 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 647829413902750861870188626902 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0812486805297629 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 608910016236674394811528 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 121541115 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 54574285 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB14PF9PF2PF |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 145 | 0 | 12 |
| 0248 | 1 | 0245 |
| 0148 | 2 | 13892 |
| 24 | 3 | 69 |
| 15 | 4 | 0123 |
| 18 | 5 | 047 |
| 38 | 6 | 8 |
| 58 | 7 | - |
| 26 | 8 | 125679 |
| 2238 | 9 | - |