Mega 6/45
Kỳ #00249Thứ sáu, 23/2/201818:00
Jackpot 25.996.836.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 25.996.836.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 58 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.070 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 33.245 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 23 tháng 2 năm 2018: XSVL 129277; XSBD 262598; XSTV 191556; XSGL 414815; XSNT 538778; Mega 6/45 05 16 19 23 29 37; DT123 099502; TT4 8281; XSMB 61444.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 39VL08 | Bình DươngXSBD - 02KS08 | Trà VinhXSTV - 27TV08 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 129277 | 262598 | 191556 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 82825 | 11887 | 89510 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 98745 | 72466 | 78310 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9046778815 | 0908036434 | 0906978020 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 44767397439721520453518188797526390 | 53556388677435913699243153024251510 | 66010301824962712209079762177876173 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4636 | 7190 | 3642 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 986211420400 | 403357194299 | 952723868771 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 726 | 371 | 442 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 94 | 60 | 69 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 09 | 0 | 0 |
| - | 1 | 528 |
| 46 | 2 | 56 |
| 45 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 235 |
| 12247 | 5 | 3 |
| 23 | 6 | 272 |
| 627 | 7 | 57 |
| 1 | 8 | - |
| - | 9 | 04 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1689 | 0 | - |
| 7 | 1 | 059 |
| 4 | 2 | - |
| 3 | 3 | 34 |
| 3 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 69 |
| 56 | 6 | 067 |
| 68 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 07 |
| 1592 | 9 | 0892 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 132 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 03 |
| 428 | 2 | 072 |
| 7 | 3 | - |
| - | 4 | 22 |
| - | 5 | 6 |
| 578 | 6 | 92 |
| 22 | 7 | 1368 |
| 7 | 8 | 26 |
| 062 | 9 | - |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 414815 | 538778 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 52781 | 12987 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 49020 | 11001 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0162758595 | 9071990370 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 92086252577412040291923495381453407 | 52692881876454442868089395672486384 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2529 | 3469 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 839342938955 | 921809972262 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 642 | 240 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 94 | 63 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 22 | 0 | 7 |
| 89 | 1 | 45 |
| 4 | 2 | 0279 |
| 92 | 3 | - |
| 19 | 4 | 29 |
| 159 | 5 | 57 |
| 8 | 6 | - |
| 025 | 7 | - |
| - | 8 | 16 |
| 24 | 9 | 13245 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 47 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 89 |
| 69 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 9 |
| 248 | 4 | 04 |
| - | 5 | - |
| - | 6 | 2389 |
| 829 | 7 | 08 |
| 167 | 8 | 472 |
| 136 | 9 | 27 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 61444 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 48915 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8198467377 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 931822171963464721840304834348 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7359606088529547 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 269579808798779243141756 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 286816555 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 51922102 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB8MN5MN7MN |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 68 | 0 | 2 |
| 25 | 1 | 4569 |
| 05892 | 2 | 1 |
| - | 3 | - |
| 14682 | 4 | 4782 |
| 159 | 5 | 12569 |
| 158 | 6 | 04 |
| 47 | 7 | 7 |
| 429 | 8 | 02426 |
| 15 | 9 | 2258 |
Kỳ #00249Thứ sáu, 23/2/201818:00
Jackpot 25.996.836.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 25.996.836.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 58 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.070 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 33.245 | 30.000 ₫ |