Mega 6/45
Kỳ #00244Thứ sáu, 9/2/201818:00
Jackpot 128.060.514.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 4 | 32.015.128.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 52 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.359 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 35.705 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 2 năm 2018: XSVL 323775; XSBD 374812; XSTV 885702; XSGL 193228; XSNT 123210; Mega 6/45 02 10 14 19 23 37; DT123 583607; TT4 4752; XSMB 18625.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 39VL06 | Bình DươngXSBD - 02KS06 | Trà VinhXSTV - 27TV06 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 323775 | 374812 | 885702 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 07209 | 24265 | 03831 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 59702 | 30973 | 33154 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4839308019 | 0672678541 | 3784781446 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 57581150656966321056832757522259694 | 91177347099953424575282016112808352 | 11830420681949078636445792222549803 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1012 | 7912 | 5927 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 221924710131 | 370764728618 | 693122231268 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 117 | 526 | 429 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 90 | 78 | 23 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 29 |
| 378 | 1 | 2792 |
| 012 | 2 | 2 |
| 69 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | - |
| 672 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 35 |
| 1 | 7 | 152 |
| - | 8 | 1 |
| 012 | 9 | 034 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 179 |
| 04 | 1 | 228 |
| 1257 | 2 | 628 |
| 7 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 1 |
| 67 | 5 | 2 |
| 22 | 6 | 5 |
| 07 | 7 | 23578 |
| 127 | 8 | - |
| 0 | 9 | - |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 39 | 0 | 23 |
| 32 | 1 | - |
| 0 | 2 | 32579 |
| 022 | 3 | 0126 |
| 5 | 4 | 67 |
| 2 | 5 | 4 |
| 34 | 6 | 82 |
| 24 | 7 | 9 |
| 62 | 8 | - |
| 27 | 9 | 0 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 193228 | 123210 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 36591 | 61581 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 49382 | 13612 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7054238673 | 0920980924 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 83752442846674668270628590625696213 | 35938615820977180339856213072594943 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6168 | 1420 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 184014207720 | 157932979948 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 322 | 788 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 45 | 51 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2247 | 0 | - |
| 9 | 1 | 3 |
| 2458 | 2 | 0228 |
| 17 | 3 | - |
| 8 | 4 | 0256 |
| 4 | 5 | 269 |
| 45 | 6 | 8 |
| - | 7 | 03 |
| 26 | 8 | 24 |
| 5 | 9 | 1 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 9 |
| 2578 | 1 | 02 |
| 18 | 2 | 0145 |
| 4 | 3 | 89 |
| 2 | 4 | 38 |
| 2 | 5 | 1 |
| - | 6 | - |
| 9 | 7 | 19 |
| 348 | 8 | 128 |
| 037 | 9 | 7 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 18625 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 75580 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6785478266 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 536012105015139985972899571412 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7053497723940302 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 612080684035555480775542 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 781368493 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 56946850 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1LA13LA9LA |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2528 | 0 | 12 |
| 08 | 1 | 2 |
| 014 | 2 | 05 |
| 59 | 3 | 59 |
| 5292 | 4 | 2 |
| 239 | 5 | 023426 |
| 56 | 6 | 683 |
| 729 | 7 | 72 |
| 63 | 8 | 01 |
| 3 | 9 | 34257 |
Kỳ #00244Thứ sáu, 9/2/201818:00
Jackpot 128.060.514.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 4 | 32.015.128.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 52 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 2.359 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 35.705 | 30.000 ₫ |