Mega 6/45
Kỳ #00239Chủ nhật, 28/1/201818:00
Jackpot 14.144.899.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.144.899.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.165 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.686 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 1 năm 2018: XSTG 270459; XSKG 013837; XSDL 371248; XSKH 309143; XSKT 230779; Mega 6/45 12 26 27 33 36 37; DT123 578718; TT4 2557; XSMB 98451.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-1D | Kiên GiangXSKG - 1K4 | Đà LạtXSDL - ĐL1K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 270459 | 013837 | 371248 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 83612 | 22968 | 67755 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 66199 | 88289 | 50741 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0403064028 | 4201834606 | 6206370629 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 99517877286226842130698784379521265 | 88541666885456265499564753547851967 | 62957284353654757030625725272695447 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4636 | 3563 | 7230 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 237998520792 | 751815443454 | 092655961942 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 150 | 431 | 282 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 53 | 11 | 93 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 325 | 0 | - |
| - | 1 | 27 |
| 159 | 2 | 82 |
| 5 | 3 | 026 |
| - | 4 | - |
| 69 | 5 | 0239 |
| 3 | 6 | 58 |
| 1 | 7 | 89 |
| 2267 | 8 | - |
| 579 | 9 | 259 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 134 | 1 | 182 |
| 6 | 2 | - |
| 6 | 3 | 17 |
| 45 | 4 | 14 |
| 7 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 2378 |
| 36 | 7 | 58 |
| 12678 | 8 | 89 |
| 89 | 9 | 9 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 32 | 0 | - |
| 4 | 1 | - |
| 478 | 2 | 629 |
| 69 | 3 | 025 |
| - | 4 | 12728 |
| 35 | 5 | 57 |
| 229 | 6 | 3 |
| 425 | 7 | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 36 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 309143 | 230779 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 77989 | 16126 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 41224 | 19991 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 5802727670 | 5461988455 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 76658402168334525265666331054574232 | 14111827875121230710519037321348805 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 6794 | 6436 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 683707105348 | 644792506111 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 733 | 463 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 06 | 91 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 6 |
| - | 1 | 06 |
| 3 | 2 | 47 |
| 324 | 3 | 2327 |
| 29 | 4 | 3528 |
| 426 | 5 | 8 |
| 01 | 6 | 5 |
| 23 | 7 | 0 |
| 45 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 4 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 15 | 0 | 35 |
| 1292 | 1 | 012239 |
| 1 | 2 | 6 |
| 016 | 3 | 6 |
| - | 4 | 7 |
| 05 | 5 | 05 |
| 23 | 6 | 3 |
| 48 | 7 | 9 |
| - | 8 | 7 |
| 17 | 9 | 12 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 98451 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 87408 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3574574625 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 665850202956196664497841827327 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7598599462423634 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 648821106922942132865590 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 872187976 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 50949543 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB10LQ3LQ1LQ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 159 | 0 | 8 |
| 25 | 1 | 08 |
| 247 | 2 | 12579 |
| 4 | 3 | 4 |
| 392 | 4 | 2359 |
| 2489 | 5 | 01 |
| 789 | 6 | - |
| 28 | 7 | 26 |
| 0189 | 8 | 5678 |
| 24 | 9 | 042568 |
Kỳ #00239Chủ nhật, 28/1/201818:00
Jackpot 14.144.899.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.144.899.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.165 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.686 | 30.000 ₫ |